Cargando información de la tienda...
Obteniendo detalles del punto de recolección
ABIERTO
hasta 7:00 PM
Horarios de la tienda
Lunes:
9:00 AM – 7:00 PM
Martes:
9:00 AM – 7:00 PM
Miércoles:
9:00 AM – 7:00 PM
Jueves:
9:00 AM – 7:00 PM
Viernes:
9:00 AM – 7:00 PM
Sábado:
9:00 AM – 2:00 PM
Domingo:
CERRADO
Servicios de tienda
Diagnóstico de Check Engine
Revisión de indicador de presión de llantas
Diagnóstico de batería
Pide en línea y recoge en tienda
| Marca | Brembo |
| Número de parte | P85069 |
| Clasificación | Balata |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Alto (Mm) | 99.1 |
| Ancho (Mm) | 190 |
| Preparado Para Sensor De Desgaste | Si |
| Wva | 23692 |
| Peso Del Producto (Kg) | 3.94 |
| Sistema De Frenos | Brembo |
| Sensor De Desgaste Incluido | No |
| Eje | Delantero |
| Espesor Nominal (Mm) | 16.7 |
| Fmsi | D10077911 |
| Composición Del Material De Fricción | Bajo Metal |
| Características | Con Contrapesos |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Largo | 20.50 Centímetros |
| Alto | 9.50 Centímetros |
| Ancho | 13.20 Centímetros |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Peso | 3.94 Kgs |
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| B1G10207092 | Galfer Brakes |
| Fbp1356 | Fremax Brake Rotors And Drums |
| Bp1470 | Quinton Hazell |
| Sp1007Eu | Raybestos Brakes |
| 363700205149 | Magneti Marelli |
| 670655 | Valeo |
| 8Db355043151 | Hella Pagid |
| Mdb2750 | Mintex |
| 986Tb2454 | Bosch |
| 573376Ch | Champion |
| Fsl1625 | Ferodo |
| 7L0698151F | Audi |
| M7911Z | Fritec |
| D10077911 | Ruville |
| A4634205500 | Mercedes-Benz |
| Mdb82750 | Mintex |
| 573376B | Bendix |
| 7L6698151 | Skoda |
| 7L0698151D | Seat |
| 604992 | Ate |
| 7L6698151C | Audi |
| 986424740 | Bosch |
| Plk1692 | Ebc Brakes |
| T5149Mm | Magneti Marelli |
| 6117209 | Girling |
| 2369281 | Textar |
| Adv184256 | Blue Print |
| Pn0353W | Nibk |
| Pn0345 | Nibk |
| 8Db355031601 | Hella Pagid |
| 7L0698151 | Seat |
| 7L6698151C | Seat |
| 7L6698151 | Volkswagen |
| 37445 | Abs |
| 95535193903 | Porsche |
| 7911D1007 | Fmsi Universal |
| 236921652 | Zimmermann |
| 6115479 | Girling |
| Gdb1547 | Trw |
| 7L0698151 | Volkswagen |
| 7L6698151C | Volkswagen |
| An4597Ke | Akebono |
| 95535193902 | Porsche |
| 7L0698151Q | Audi |
| Gdb1720 | Trw |
| 299400 | Roadhouse |
| 95535193907 | Porsche |
| 236929651 | Zimmermann |
| 510671 | Bendix |
| Spc7911Z | Fritec |
| 7L0698151S | Audi |
| 7L6698151 | Seat |
| 252369217Pd | Meyle |
| 0986Tb2454 | Bosch |
| 236921659 | Zimmermann |
| 8Db355018701 | Hella Pagid |
| 2369202 | Textar |
| Pgd1007M | Raybestos Brakes |
| Lp2057 | Delphi |
| An4597K | Akebono |
| 8226530 | Cifam |
| 236921651 | Zimmermann |
| 7L0698151B | Audi |
| Dp61521 | Ebc Brakes |
| 7L5698151C | Audi |
| 7L0698151D | Skoda |
| 6984Hps | Mapco |
| 7L0698151Q | Volkswagen |
| T5149 | Pagid Racing |
| 95535193904 | Porsche |
| 12194 | Optimal |
| 95535193905 | Porsche |
| 7L0698151S | Volkswagen |
| Dp41521R | Ebc Brakes |
| 95535193908 | Porsche |
| 05P1226A | Lpr Brakes |
| 5P1226A | Lpr Brakes |
| 7L0698151 | Skoda |
| 95535193901 | Porsche |
| 7L6698151C | Skoda |
| 7L0698151F | Volkswagen |
| 95535193900 | Porsche |
| 510725 | Bendix |
| 7L0698151S | Skoda |
| 598655 | Valeo |
| Bpd2027 | Bendix |
| Wbp23692A | Wagner Brake |
| Dp51521Ndx | Ebc Brakes |
| 252369217S | Meyle |
| 7L0698151F | Seat |
| 13046049922 | Ate |
| 13047049922 | Ate |
| Adv184257 | Blue Print |
| D10077911 | Fmsi Universal |
| 955698151 | Porsche |
| 7L6698151 | Audi |
| 302287 | Valeo |
| 0986424740 | Bosch |
| Pn0345W | Nibk |
| 7L0698151B | Volkswagen |
| 7L5698151C | Volkswagen |
| 7L0698151H | Audi |
| Bp12194 | Optimal |
| 0252369217Pd | Meyle |
| 7L0698151D | Audi |
| Lvxl1438 | Motaquip |
| 7L0698151H | Skoda |
| 0986Tb3074 | Bosch |
| 7L0698151H | Seat |
| 99400 | Remsa |
| 7L0698151Q | Skoda |
| Db1676 | Bendix |
| D1007 | Fmsi Universal |
| 7L0698151Q | Seat |
| Plk1691 | Ebc Brakes |
| 252369217 | Meyle |
| 7L0698151H | Volkswagen |
| 986Tb3074 | Bosch |
| 0252369217S | Meyle |
| 573376J | Jurid |
| P85069N | Brembo |
| 7L0698151D | Volkswagen |
| 7L0698151F | Skoda |
| Wx1007 | Wagner Brake |
| 0252369217 | Meyle |
| 95535193906 | Porsche |
| Pn0345Ws | Nibk |
| 7L0698151B | Skoda |
| 363702161394 | Magneti Marelli |
| 7L5698151C | Skoda |
| Pa0949Af | Japan Parts |
| 7L0698151B | Seat |
| 7L5698151C | Seat |
| 099400 | Remsa |
| 4634205500 | Mercedes-Benz |
| Pn0345S | Nibk |
| 7L0698151S | Seat |
| Fdb1625 | Ferodo |
| 16459 | Febi-Bilstein |
| 7L0698151 | Audi |
| 05P1226 | Lpr Brakes |
| 5P1226 | Lpr Brakes |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo | Semi Metálico |
En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.
Utiliza las flechas izquierda/derecha para navegar por la presentación o deslízate hacia la izquierda/derecha si usas un dispositivo móvil
- elegir una selección de resultados en una actualización de página completa
- presiona la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para hacer una selección