Cargando información de la tienda...
Obteniendo detalles del punto de recolección
ABIERTO
hasta 7:00 PM
Horarios de la tienda
Lunes:
9:00 AM – 7:00 PM
Martes:
9:00 AM – 7:00 PM
Miércoles:
9:00 AM – 7:00 PM
Jueves:
9:00 AM – 7:00 PM
Viernes:
9:00 AM – 7:00 PM
Sábado:
9:00 AM – 2:00 PM
Domingo:
CERRADO
Servicios de tienda
Diagnóstico de Check Engine
Revisión de indicador de presión de llantas
Diagnóstico de batería
Pide en línea y recoge en tienda
| Marca | Brembo |
| Número de parte | P28055N |
| Clasificación | Balata |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Sensor De Desgaste Incluido | Si |
| Ancho (Mm) | 127.5 |
| Espesor Nominal (Mm) | 15.6 |
| Fmsi | 7439-D560 |
| Composición Del Material De Fricción | Cerámica (Nao) |
| Alto (Mm) | 48 |
| Tipo De Sensor De Desgaste | Acústico |
| Eje | Delantero |
| Wva | 21330 |
| Peso Del Producto (Kg) | 1.24 |
| Características | Con Calce Antiruido |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Largo | 17.00 Centímetros |
| Alto | 8.30 Centímetros |
| Ancho | 12.00 Centímetros |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Peso | 1.24 Kgs |
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| 45022Sh1L50 | Honda |
| 45022Sr3L02 | Honda |
| 5P083 | Lpr Brakes |
| D474 | Fmsi Universal |
| 45022Sb2980 | Honda |
| 45022Sh1505 | Honda |
| 018212 | Remsa |
| 45022Sr3L00 | Honda |
| 45022Sh3G12 | Honda |
| 64A5Sa6670 | Honda |
| Pa442Af | Japan Parts |
| D5607439 | Fmsi Universal |
| 45022Sr8A01 | Honda |
| 45022Sh3G10 | Honda |
| 45022Sr8000 | Honda |
| 8Db355029131 | Hella Pagid |
| 218202 | Roadhouse |
| 05P083 | Lpr Brakes |
| Gdb7535 | Trw |
| Eht273H | Raybestos Brakes |
| 45022Sb6672 | Honda |
| M7178Z | Fritec |
| 2133001 | Textar |
| 18212 | Remsa |
| 018202 | Remsa |
| 45022Sh3G13 | Honda |
| Bio 7178D273 | Fritec |
| 45022Sh3A01 | Honda |
| Wd560 | Wagner Brake |
| 986Tb2097 | Bosch |
| 7355D474 | Fmsi Universal |
| 986495163 | Bosch |
| 218212 | Roadhouse |
| 45022Sh3A03 | Honda |
| 45022Sr8405 | Honda |
| Fdb708 | Ferodo |
| D2737178 | Fmsi Universal |
| An167Wk | Akebono |
| An167Wke | Akebono |
| Act273 | Akebono |
| 45022Sh3A00 | Honda |
| 6107649 | Girling |
| 45022Sa6505 | Honda |
| Ad0273 | Advics |
| 36669 | Abs |
| Wd273 | Wagner Brake |
| 45022Sa6670 | Honda |
| 2426 | Quinton Hazell |
| 7178D273 | Fmsi Universal |
| 45022Sa6672 | Honda |
| 45022Sb6673 | Honda |
| 45022Sa6307 | Honda |
| D273 | Fmsi Universal |
| 45022Sh3A02 | Honda |
| J3604027 | Nipparts |
| 45022Sr8A00 | Honda |
| 45022Sa6671 | Honda |
| 45022Sh3G11 | Honda |
| 45022Sa6673 | Honda |
| Gdb764 | Trw |
| 45022Sr3L01 | Honda |
| 7439D560 | Fmsi Universal |
| 45022Sh3G14 | Honda |
| 8Db355034971 | Hella Pagid |
| 0986495163 | Bosch |
| D4747355 | Fmsi Universal |
| D560 | Fmsi Universal |
| 18202 | Remsa |
| Mdb1431 | Mintex |
| Atd273C | Raybestos Brakes |
| 45022Sa6305 | Honda |
| 0986Tb2097 | Bosch |
| Wx273 | Wagner Brake |
| Qc560 | Wagner Brake |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo | Cerámico |
En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.
Utiliza las flechas izquierda/derecha para navegar por la presentación o deslízate hacia la izquierda/derecha si usas un dispositivo móvil
- elegir una selección de resultados en una actualización de página completa
- presiona la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para hacer una selección