Cargando información de la tienda...
Obteniendo detalles del punto de recolección
ABIERTO
hasta 7:00 PM
Horarios de la tienda
Lunes:
9:00 AM – 7:00 PM
Martes:
9:00 AM – 7:00 PM
Miércoles:
9:00 AM – 7:00 PM
Jueves:
9:00 AM – 7:00 PM
Viernes:
9:00 AM – 7:00 PM
Sábado:
9:00 AM – 2:00 PM
Domingo:
CERRADO
Servicios de tienda
Diagnóstico de Check Engine
Revisión de indicador de presión de llantas
Diagnóstico de batería
Pide en línea y recoge en tienda
| Marca | Brembo |
| Número de parte | P36012 |
| Clasificación | Balata |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Alto (Mm) | 58 |
| Ancho (Mm) | 163.4 |
| Espesor Nominal (Mm) | 17.8 |
| Fmsi | 7676-D849, 7676-D805, 7836-D933 |
| Composición Del Material De Fricción | Bajo Metal |
| Características | Con Accesorios, Con Tornillos De Cáliper |
| Sensor De Desgaste Incluido | No |
| Eje | Delantero |
| Wva | 23423 |
| Peso Del Producto (Kg) | 2.4 |
| Sistema De Frenos | Lucas |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Largo | 17.00 Centímetros |
| Alto | 8.30 Centímetros |
| Ancho | 12.00 Centímetros |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Peso | 2.40 Kgs |
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| Atd805C | Raybestos Brakes |
| Mdb2636 | Mintex |
| 99116088 | Swag |
| Xw4Z2001Ba | Ford |
| 116088 | Febi-Bilstein |
| 12151 | Optimal |
| 573934J | Jurid |
| Xr810210 | Jaguar |
| 7676D805 | Fmsi Universal |
| Xw4Z2001Ba | Lincoln |
| D80576760 | Ruville |
| Xw4Z20001Aa | Lincoln |
| Xr813324 | Jaguar |
| 510617 | Bendix |
| An4459K | Akebono |
| 986494141 | Bosch |
| 99116085 | Swag |
| Lp1468 | Delphi |
| D849 | Fmsi Universal |
| 7676 | Bendix |
| M7676Z | Fritec |
| Spc7676Z | Fritec |
| T5132 | Pagid Racing |
| P36012N | Brembo |
| 0986494141 | Bosch |
| Bp12151 | Optimal |
| Qc805 | Wagner Brake |
| Fqt1485 | Ferodo |
| 05P843 | Lpr Brakes |
| Dp21220 | Ebc Brakes |
| 252342318 | Meyle |
| Fsl1485 | Ferodo |
| Eht805H | Raybestos Brakes |
| 73100 | Remsa |
| D805 | Fmsi Universal |
| 13046027292 | Ate |
| 234231802 | Zimmermann |
| 0252342318 | Meyle |
| 273100 | Roadhouse |
| 6114019 | Girling |
| Wx805 | Wagner Brake |
| Bp1237 | Quinton Hazell |
| Xw4Z2001Aa | Ford |
| 0986Tb2362 | Bosch |
| 0252342318Pd | Meyle |
| Bpd1975 | Bendix |
| Xr812435 | Jaguar |
| 0986Tb2955 | Bosch |
| Yu2Z2V001Ja | Lincoln |
| 7250 | Quinton Hazell |
| D9337836 | Fmsi Universal |
| 7836D933 | Fmsi Universal |
| Dp41220R | Ebc Brakes |
| Lvxl999 | Motaquip |
| An4459Ke | Akebono |
| D933 | Fmsi Universal |
| Wbp23423A | Wagner Brake |
| 573023Ch | Champion |
| Fdb4389 | Ferodo |
| B1G10213382 | Galfer Brakes |
| Fbp1790 | Fremax Brake Rotors And Drums |
| 8Db355018551 | Hella Pagid |
| 573023B | Bendix |
| 7676D849 | Fmsi Universal |
| Yu2Z2V001Ja | Ford |
| D8497676 | Fmsi Universal |
| Gdb1401 | Trw |
| T5132Mm | Magneti Marelli |
| 252342318Pd | Meyle |
| Pa0337Af | Japan Parts |
| Mdb1982 | Mintex |
| Fdb1485 | Ferodo |
| 573023Jas | Jurid |
| 10400 | Optimal |
| 363700205132 | Magneti Marelli |
| 37179 | Abs |
| 5P843 | Lpr Brakes |
| 598439 | Valeo |
| 116085 | Febi-Bilstein |
| D8057676 | Fmsi Universal |
| Dp31220C | Ebc Brakes |
| 602729 | Ate |
| 986Tb2362 | Bosch |
| An7087K | Akebono |
| Xr858178 | Jaguar |
| 073100 | Remsa |
| 986Tb2955 | Bosch |
| 2342301 | Textar |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo | Semi Metálico |
En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.
Utiliza las flechas izquierda/derecha para navegar por la presentación o deslízate hacia la izquierda/derecha si usas un dispositivo móvil
- elegir una selección de resultados en una actualización de página completa
- presiona la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para hacer una selección