Encuentra tu autoparte en 5 sencillos pasos

Bomba Gasolina Mecánica Carter M6984 - Mi Refacción
Bomba Gasolina Mecánica Carter M6984 - Mi Refacción
Bomba Gasolina Mecánica Carter M6984 - Mi Refacción

Bomba Gasolina Mecánica Carter M6984

Vendedor
Carter
Precio habitual
Agotado
$ 460.10
Precio de oferta
$ 460.10
La cantidad debe ser 1 o más

La cantidad debe ser 1 o más
Características
Marca Carter
Número de parte M6984
Clasificación Bomba Gasolina Mecánica
Compatibilidades
Vehículos
Ford F-250 1976 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-250 1976 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Ford F-150 1976 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-150 1976 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Ford F-100 1976 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-100 1976 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Ford F-250 1975 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-250 1975 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Ford F-150 1975 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-150 1975 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Ford F-100 1975 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-100 1975 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Ford F-250 Pickup 1974 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-250 Pickup 1974 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Ford F-250 Pickup 1974 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1974 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-250 1974 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Ford F-100 Pickup 1974 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-100 Pickup 1974 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Ford F-100 1974 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-100 1974 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Ford F-250 Pickup 1973 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-250 Pickup 1973 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Ford F-250 1973 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-250 1973 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Ford F-100 Pickup 1973 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-100 Pickup 1973 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Ford F-100 1973 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-100 1973 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
Ford F-250 1972 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-100 1972 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Ltd 1971 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Galaxie 500 1971 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-250 1971 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-100 1971 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Custom 500 1971 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Monterey 1970 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Marauder 1970 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Cougar 1970 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Colony Park 1970 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Ltd 1970 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Galaxie 500 1970 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-250 1970 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-100 1970 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Custom 500 1970 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Monterey 1969 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Monterey 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Montego 1969 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Montego 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Marquis 1969 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Marquis 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Marauder 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Cyclone 1969 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Cyclone 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Cougar 1969 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Cougar 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Comet 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Colony Park 1969 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Colony Park 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Torino 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Mustang 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Ltd 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Galaxie 500 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Fairlane 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-250 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-100 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Custom 500 1969 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Custom 500 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Custom 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Country Squire 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Country Sedan 1969 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Park Lane 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Park Lane 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Monterey 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Monterey 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Montego 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Montclair 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Montclair 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Marquis 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Marquis 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Marauder 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Marauder 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Cyclone 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Cyclone 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Cougar 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Commuter 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Commuter 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Comet 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Comet 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Colony Park 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Colony Park 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Torino 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Thunderbird 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Mustang 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Ltd 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Ltd 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Galaxie 500 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Galaxie 500 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Fairlane 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-250 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford F-100 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Custom 500 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Custom 500 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Custom 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Custom 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Country Squire 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Country Squire 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Country Sedan 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Country Sedan 1968 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Voyager 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Villager 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Park Lane 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Park Lane 1967 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Mercury Monterey 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Monterey 1967 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Mercury Monterey 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Montclair 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Montclair 1967 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Mercury Montclair 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Marquis 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Marquis 1967 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Mercury Marquis 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Marauder 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Marauder 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Cyclone 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Cougar 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Commuter 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Commuter 1967 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Mercury Commuter 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Comet 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Comet 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Colony Park 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Colony Park 1967 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Mercury Colony Park 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Capri 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Caliente 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Brougham 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Brougham 1967 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Mercury Brougham 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Thunderbird 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Thunderbird 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1967 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Mustang 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Ltd 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Ltd 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Ltd 1967 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Galaxie 500 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Galaxie 500 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Galaxie 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Galaxie 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Galaxie 1967 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Fairlane 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Fairlane 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Custom 500 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Custom 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Custom 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Custom 1967 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Country Squire 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Country Squire 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Country Sedan 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Country Sedan 1967 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Country Sedan 1967 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Mercury Voyager 1966 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Park Lane 1966 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Park Lane 1966 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Mercury Park Lane 1966 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Monterey 1966 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Monterey 1966 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Mercury Monterey 1966 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Montclair 1966 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Montclair 1966 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Mercury Montclair 1966 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Marauder 1966 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Marauder 1966 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Cyclone 1966 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Commuter 1966 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Commuter 1966 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Mercury Commuter 1966 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Comet 1966 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Comet 1966 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Colony Park 1966 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Colony Park 1966 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Mercury Colony Park 1966 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Capri 1966 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Mercury Caliente 1966 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1966 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Ranch Wagon 1966 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Ltd 1966 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Ltd 1966 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Galaxie 500 1966 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Galaxie 500 1966 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Galaxie 500 1966 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Galaxie 1966 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Ford Galaxie 1966 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Fairlane 1966 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)

Mostrando los primeros 200 vehículos, consulta nuestro buscador por vehículo para identificar la pieza adecuada por vehículo

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
1 Bomba Gasolina Mecánica Carter M6984