¿Quieres saber cuáles productos puedes recolectar el mismo día?
Ingresa tu Código Postal
Compra ahora y paga a 12 MESES SIN INTERESES en compras superiores a $500
¿Quieres saber cuáles productos puedes recolectar el mismo día?
Ingresa tu Código Postal
Selecciona tu Estado y Ciudad
LOCALIDAD SIN OPCIÓN DE RECOLECTAR PRODUCTO
Lo sentimos, por el momento este servicio no esta disponible en tu ciudad
Marca | Wagner |
Número de parte | BD180404E |
Clasificación | Disco Freno |
Característica | Valor |
---|---|
Diámetro Exterior | 13.307 |
Altura Total | 2.689 |
Espesor Nominal | 1.260 |
Tipo De Disco Sólido O Ventilado | Ventilado |
Tipo De Superficie | Suave |
Construcción | Fundido Completo |
Material | Hierro Fundido |
Recubrimiento Resistente A La Oxidación | Si |
Parte Descripción | Rotor De Freno De Disco |
Número de parte | Marca |
---|---|
120.44174 | Centric Parts |
980784Fzn | Raybestos Brakes |
4351260191 | Toyota |
Br900910-01 | Durago |
50011492 | Bosch |
121.44174 | Centric Parts |
Jbr1395 | Autospecialty |
980784R | Raybestos Brakes |
71917 | Duralast |
Yh289739 | Carquest Wearever |
Yh289739P | Carquest Platinum Painted Rotors |
980784Per | Raybestos Brakes |
4351260191 | Lexus |
Ur007349 | Winhere |
432187 | Ate |
Yh289739C | Carquest Platinum Plus Coated Rotors |
Br900910 | Durago |
980784Rgs | Brakebest Select Drum/Rotor |
Jbr1395Evc | Powerstop |
880784Cr | Napa Brakes |
355129861 | Hella Pagid |
4351260190 | Toyota |
Ra880784 | Napa Brakes |
Jbr1395 | Powerstop |
Br900910-02 | Durago |
980784 | Raybestos Brakes |
6621220 | Winhere |
48880784 | Napa Brakes |
248880784 | Napa Brakes |
En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.