Cargando información de la tienda...
Obteniendo detalles del punto de recolección
ABIERTO
hasta 7:00 PM
Horarios de la tienda
Lunes:
9:00 AM – 7:00 PM
Martes:
9:00 AM – 7:00 PM
Miércoles:
9:00 AM – 7:00 PM
Jueves:
9:00 AM – 7:00 PM
Viernes:
9:00 AM – 7:00 PM
Sábado:
9:00 AM – 2:00 PM
Domingo:
CERRADO
Servicios de tienda
Diagnóstico de Check Engine
Revisión de indicador de presión de llantas
Diagnóstico de batería
Pide en línea y recoge en tienda
Cargando disponibilidad...
DISPONIBILIDAD EN BODEGA
DISPONIBILIDAD EN BODEGA
Sin disponibilidad para recolección en bodega.
DISPONIBILIDAD EN BODEGA
No pudimos cargar la disponibilidad. Intenta de nuevo.
- Vendedor
- Brembo
- Precio habitual
-
- Agotado
- $ 5,203.80
- Precio de oferta
- $ 5,203.80 Oferta
🚚 O envío en 1–5 días
Consulta disponibilidad en tienda
Importación • 9–14 días hábiles
Entrega estimada: 1–5 días hábiles
Entrega estimada: 1–5 días hábiles
No pudimos obtener tu ubicación.
Agotado
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto
Disco Freno Brembo 09.8475.10
- Vendedor
- Brembo
- Precio habitual
-
- Agotado
- $ 5,203.80
- Precio de oferta
- $ 5,203.80 Oferta
✈️
Importación · 9–14 días hábiles
🏬 Disponible HOY en bodega
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto
| Marca | Brembo |
| Número de parte | 09.8475.10 |
| Clasificación | Disco Freno |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo De Grado | Prima |
| Diámetro Exterior | 11,22 En |
| Espesor Nominal | 22 Mm |
| Espesor De Descarte | 19 Mm |
| Altura Total | 3,66 Pulg |
| Diámetro Interior Del Sombrero Del Rotor Del Freno De Disco | 169.1 Mm |
| Diámetro Exterior Del Sombrero Del Rotor Del Freno De Disco | 188.5 Mm |
| Diámetro Del Orificio Central | 4.72 Pulg |
| Tipo De Disco Sólido O Ventilado | Ventilado |
| Diseño De Tipo Ventilación | Pilar |
| Cantidad De Orificios Para Espárragos/Orejetas | 6 |
| Diámetro Del Orificio Del Perno/Orejeta | 15 Mm |
| Tipo De Superficie | Suave |
| Construcción | Fundido Completo |
| Acabado De La Superficie Del Freno | Aceitado |
| Diámetro Del Círculo De Orificios Para Pernos De Montaje | 145 Mm |
| Compensar | 85 Mm |
| Par De Apriete Recomendado | 175 Nm |
| Peso | 7,3 Kg |
| Material | Hierro Fundido Alto En Carbono |
| Anillo De Tono Abs Incluido | No |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Largo | 28.50 Centímetros |
| Alto | 9.30 Centímetros |
| Ancho | 28.50 Centímetros |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Peso | 7.53 Kgs |
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| 0155212032 | Meyle |
| 0155230023 | Meyle |
| 0155230023Pd | Meyle |
| 0835212032Pd | Meyle |
| 0986478555 | Bosch |
| 0986479B38 | Bosch |
| 10639 | Febi-Bilstein |
| 1815203344 | Sbs |
| 1815203397 | Sbs |
| 1815313344 | Sbs |
| 1815313397 | Sbs |
| 197059 | Valeo |
| 203344 | Nk Autoparts |
| 203397 | Nk Autoparts |
| 230645 | Metelli |
| 24012201961 | Ate |
| 24112201961 | Ate |
| 2D0615601B | Volkswagen |
| 2D0615601B | Dodge |
| 2D0615601E | Volkswagen |
| 2D0615601E | Dodge |
| 313344 | Nk Autoparts |
| 313397 | Nk Autoparts |
| 400.3605.20 | Zimmermann |
| 400360500 | Zimmermann |
| 400360520 | Zimmermann |
| 44062 | Ap |
| 442716 | Winhere |
| 5103 606Aa | Dodge |
| 5103 606Ab | Dodge |
| 5103 606Ac | Dodge |
| 52169 | Pagid Racing |
| 53020 | Aimco |
| 53020 | Duralast |
| 54315 | Pagid Racing |
| 562475B | Bendix |
| 567810J | Jurid |
| 780196 | Raybestos Brakes |
| 780196Fzn | Raybestos Brakes |
| 9044230212 | Dodge |
| 9044230212 | Mercedes-Benz |
| 9044230312 | Dodge |
| 9044230312 | Mercedes-Benz |
| 9044230512 | Mercedes-Benz |
| 92089800 | Textar |
| 92089803 | Textar |
| 92089805 | Textar |
| A9044230212 | Dodge |
| A9044230312 | Dodge |
| A9044230512 | Dodge |
| Bd126280 | Wagner Brake |
| Bd126280E | Wagner Brake |
| Bdc4543 | Quinton Hazell |
| Bdc4544 | Quinton Hazell |
| Bg3399 | Delphi |
| Br53020 | Durago |
| Bs8601 | Breco |
| Cw22196 | Ate |
| Df4089 | Trw |
| Df4089Bps | Trw |
| Df4089S | Trw |
| Di955854 | Brake Engineering |
| Fcr191A | Ferodo |
| Mbd4543 | Quinton Hazell |
| Mbd4544 | Quinton Hazell |
| Mdc1079 | Mintex |
| Nb 48880196 | Napa |
| Pfr 248880196 | Napa Proformer |
| Rcdi06380 | Trw |
| Sp63021B | Auto-Camping Ltd |
| Vehículos |
|---|
| Freightliner Sprinter 3500 2006 5 Cilindro(s) 2.7 Litro(s) |
| Dodge Sprinter 3500 2006 5 Cilindro(s) 2.7 Litro(s) |
| Dodge Sprinter 2500 2006 5 Cilindro(s) 2.7 Litro(s) |
| Freightliner Sprinter 3500 2005 5 Cilindro(s) 2.7 Litro(s) |
| Dodge Sprinter 3500 2005 5 Cilindro(s) 2.7 Litro(s) |
| Freightliner Sprinter 3500 2004 5 Cilindro(s) 2.7 Litro(s) |
| Dodge Sprinter 3500 2004 5 Cilindro(s) 2.7 Litro(s) |
| Dodge Sprinter 2500 2004 5 Cilindro(s) 2.7 Litro(s) |
| Freightliner Sprinter 3500 2003 5 Cilindro(s) 2.7 Litro(s) |
| Dodge Sprinter 3500 2003 5 Cilindro(s) 2.7 Litro(s) |
| Dodge Sprinter 2500 2003 5 Cilindro(s) 2.7 Litro(s) |
| Freightliner Sprinter 3500 2002 5 Cilindro(s) 2.7 Litro(s) |
En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.
Utiliza las flechas izquierda/derecha para navegar por la presentación o deslízate hacia la izquierda/derecha si usas un dispositivo móvil
- elegir una selección de resultados en una actualización de página completa
- presiona la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para hacer una selección