Encuentra tu autoparte en 5 sencillos pasos

Filtro Aceite Interfil Of-30
Filtro Aceite Interfil Of-30

Filtro Aceite Interfil Of-30

Vendedor
Interfil
Precio habitual
Agotado
$ 93.61
Precio de oferta
$ 93.61
La cantidad debe ser 1 o más

La cantidad debe ser 1 o más
Características
Marca Interfil
Número de parte OF-30
Clasificación Filtro Aceite
Material
Característica Valor
Tipo Aceite Mineral - Multigrado
Compatibilidades
Vehículos
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2006 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2005 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2004 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2003 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2002 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2001 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet K3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Commercial Chassis 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K3500 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Commercial Chassis 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Commercial Chassis 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C2500 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Commercial Chassis 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Brougham 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Brougham 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K3500 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Commercial Chassis 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Commercial Chassis 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C2500 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Brougham 1991 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Brougham 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Buick Roadmaster 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Buick Commercial Chassis 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K3500 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C2500 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Brougham 1990 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Brougham 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet P30 1989 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet P20 1989 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet K3500 1989 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1989 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1989 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C2500 1989 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Brougham 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet P30 1988 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet P20 1988 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet K3500 1988 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1988 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1988 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C2500 1988 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Brougham 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet R10 Suburban 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Cadillac Brougham 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Pontiac Firebird 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K20 Suburban 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K10 Suburban 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1986 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C30 1986 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1986 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Pontiac Firebird 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K20 Suburban 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K10 Suburban 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1985 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C30 1985 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1985 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Pontiac Firebird 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K10 Suburban 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet G30 1984 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet G20 1984 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C30 1984 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1984 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1984 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet C10 1984 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Pontiac Firebird 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K10 Suburban 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet G30 1983 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet G20 1983 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C30 1983 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1983 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1983 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet C10 1983 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Pontiac Firebird 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K10 Suburban 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet G30 1982 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet G20 1982 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1982 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C30 1982 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1982 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1982 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet C10 1982 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet K10 Suburban 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet G30 1981 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet G20 1981 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1981 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1981 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1981 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C30 1981 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1981 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1981 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet C10 1981 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet K10 Suburban 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet G20 1980 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet G10 1980 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1980 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Caprice 1980 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1980 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C30 1980 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 Suburban 1980 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1980 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1980 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet C10 1980 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet K10 Suburban 1979 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1979 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C30 1979 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 Suburban 1979 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1979 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1979 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet C10 Suburban 1979 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet C10 1979 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet K20 Suburban 1978 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K10 Suburban 1978 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1978 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C30 1978 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 Suburban 1978 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1978 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C10 Suburban 1978 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet C10 1978 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Pontiac Astre 1977 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Pontiac Astre 1977 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Chevrolet K20 Suburban 1977 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K10 Suburban 1977 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1977 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C30 1977 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1977 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C10 Suburban 1977 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet C10 1977 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C10 1977 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Pontiac Lemans 1976 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Pontiac Astre 1976 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1976 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C30 1976 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C20 1976 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet C10 Suburban 1976 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Chevrolet C10 1976 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C10 1976 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Pontiac Lemans 1975 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Pontiac Astre 1975 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Chevrolet Corvette 1975 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C30 1975 6 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)

Mostrando los primeros 200 vehículos, consulta nuestro buscador por vehículo para identificar la pieza adecuada por vehículo

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

1 Filtro Aceite Interfil Of-30