Encuentra tu autoparte en 5 sencillos pasos

Flecha Homocinética Cardone 66-1052 - Mi Refacción
Flecha Homocinética Cardone 66-1052 - Mi Refacción
Flecha Homocinética Cardone 66-1052 - Mi Refacción
Flecha Homocinética Cardone 66-1052 - Mi Refacción
Flecha Homocinética Cardone 66-1052 - Mi Refacción

Flecha Homocinética Cardone 66-1052

Vendedor
Cardone
Precio habitual
$ 6,467.62
Precio de oferta
$ 6,467.62
Envío Gratis
La cantidad debe ser 1 o más

3 En existencia

Recibe de: 9 a 14 días hábiles

La cantidad debe ser 1 o más
Tarjeta de credito

Paga hasta 12 meses sin intereses en compras mayores a $500 MXN

México

Recibe de 9 a 14 días, producto ubicado en un almacén de USA

Importación

Importación, aduana y costos de importación incluidos en el precio

Devolución gratis

Cambio y devoluciones GRATIS, 10 días después de recibir tu compra

Características
Marca Cardone
Número de parte 66-1052
Clasificación Flecha Homocinética

Dimensiones de paquete
Característica Valor
Largo 74.93 Centímetros
Alto 16.19 Centímetros
Ancho 16.19 Centímetros

Attributos de producto
Característica Valor
Condición De Producto Nuevo
Tuerca Del Husillo Incluido Si
Tamaño De Rosca De La Tuerca Del Husillo M24 X 2.0
Tipo De Bloqueo De Tuerca Del Eje Autobloqueo
Anillo De Abs Incluido Si
Estilo De Conexión De Lado Caja Bolt-On
Estilo De Conexión De Lado Rueda Acanalado
Cantidad De Dientes De Anillo De Abs 55
E-Waste No
Longitud Comprimida (Pulg.) 21.0625

Peso del producto
Característica Valor
Peso 2.80 Kgs

Equivalencias con otras marcas
Número de parte Marca
26037372 Chevrolet
26048460 Chevrolet
26055393 Chevrolet
26060240 Chevrolet
26062614 Chevrolet
26066389 Chevrolet
26037372 Gmc
26048460 Gmc
26055393 Gmc
26060240 Gmc
26062614 Gmc
26066389 Gmc
Compatibilidades
Vehículos
Gmc K3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Yukon 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Yukon 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K3500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Yukon 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Yukon 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K3500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Yukon 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Yukon 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K3500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K3500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K3500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1993 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K3500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K3500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1993 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet K3500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1993 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet K2500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K2500 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K3500 1992 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1992 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1992 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K3500 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1992 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

Mostrando los primeros 200 vehículos, consulta nuestro buscador por vehículo para identificar la pieza adecuada por vehículo

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

1 Flecha Homocinética Cardone 66-1052