🚗 Encuentra refacciones para tu vehículo

Birlo Rueda Dorman 610-285 - Mi Refacción
Birlo Rueda Dorman 610-285 - Mi Refacción
Amortiguador Boge Mp8680 - Mi Refacción
Amortiguador Boge Mp8680 - Mi Refacción
Vendedor
Dorman
Precio habitual
$ 977.35
Precio de oferta
$ 977.35
Disponible: Más de 10 pzas
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto

Birlo Rueda Dorman 610-285

Vendedor
Dorman
Precio habitual
$ 977.35
Precio de oferta
$ 977.35
✈️ Importación · 9–14 días hábiles
Disponible: Más de 10 pzas
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto
Características
Marca Dorman
Número de parte 610-285
Clasificación Birlo Rueda
Equivalencias con otras marcas
Número de parte Marca
6503067 Chrysler
B01Y33062 Mazda
Bd61374 Wagner Brake
B142216 Bendix
6503288 Chrysler
6501053 Chrysler
561-109 Papco
6038 Barnes Systems
25118B Raybestos Brakes
6501268 Chrysler
97210 Power Train
Rb25118B Raybestos Brakes
B142216Cvs Bendix
Bd125806 Wagner Brake
92519 Lawson
Attributos de producto
Característica Valor
Material Acero
Dirección Del Hilo Rotar En El Sentido De Las Agujas Del Reloj (Derecha)
Color Plateado
Tamaño De Hilo M12-1.50
Contenidos Del Paquete 10 Espárragos
Diámetro De La Rosca M12
Diámetro Del Nudo (In) 0.59 Pulg.
Estilo Cabeza Recortada
Diámetro De La Cabeza 19,56 Milímetros
Diámetro Del Moleteado (Pulg.) 0.59 Pulg.
Longitud De La Rosca (In) 1.05 En
Longitud Del Reborde (In) 0.531 Pulg.
Nariz De Arranque Rapido No
Contenido De Paquete 10 Pernso
Paso De Rosca 1,5 Mm
Nariz De Inicio Rápido No
Sae O Métrico Métrico
Longitud Del Hombro (En) 0.531 Pulg.
Diámetro De Hilo M12
Longitud Del Hilo (Pulgadas) 1.05 En
Paso De Hilo 1.5 Mm
Longitud Debajo De La Cabeza 42.8 Mm
Dimensiones de paquete
Característica Valor
Largo 30.92 Centímetros
Alto 16.95 Centímetros
Ancho 28.38 Centímetros
Compatibilidades
Vehículos
Mazda Miata 2005 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mazda Miata 2004 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mazda Protege 2003 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda Protege 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda Miata 2003 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mazda Protege 2002 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda Protege 2002 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda Miata 2002 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Plymouth Neon 2001 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda Protege 2001 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda Protege 2001 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda Miata 2001 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Dodge Neon 2001 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Plymouth Neon 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Plymouth Breeze 2000 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Plymouth Breeze 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda Protege 2000 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mazda Protege 2000 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda Miata 2000 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Dodge Stratus 2000 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Dodge Stratus 2000 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Stratus 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Neon 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Sebring 2000 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chrysler Neon 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Cirrus 2000 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chrysler Cirrus 2000 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler Cirrus 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Plymouth Neon 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Plymouth Breeze 1999 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Plymouth Breeze 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda Protege 1999 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mazda Protege 1999 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda Miata 1999 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Dodge Stratus 1999 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Dodge Stratus 1999 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Stratus 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Neon 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Sebring 1999 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chrysler Sebring 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Cirrus 1999 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chrysler Cirrus 1999 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Plymouth Neon 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Plymouth Breeze 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Plymouth Breeze 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda Protege 1998 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mazda Protege 1998 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Dodge Stratus 1998 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Dodge Stratus 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Stratus 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Neon 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Sebring 1998 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chrysler Sebring 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler Sebring 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Cirrus 1998 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chrysler Cirrus 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Plymouth Voyager 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Plymouth Voyager 1997 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Plymouth Voyager 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Plymouth Voyager 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Plymouth Neon 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Plymouth Grand Voyager 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Plymouth Grand Voyager 1997 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Plymouth Grand Voyager 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Plymouth Grand Voyager 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Plymouth Breeze 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Plymouth Breeze 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda Protege 1997 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mazda Protege 1997 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Mazda Miata 1997 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Dodge Stratus 1997 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Dodge Stratus 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Stratus 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Neon 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 1997 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Caravan 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge Caravan 1997 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Dodge Caravan 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Dodge Caravan 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Caravan 1997 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Chrysler Voyager 1997 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Chrysler Town & Country 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chrysler Town & Country 1997 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Chrysler Stratus 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler Stratus 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Sebring 1997 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chrysler Sebring 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler Sebring 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Neon 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Grand Voyager 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chrysler Cirrus 1997 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chrysler Cirrus 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler Chrysler R/T 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Plymouth Voyager 1996 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Plymouth Voyager 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Plymouth Voyager 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Plymouth Neon 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Plymouth Grand Voyager 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Plymouth Grand Voyager 1996 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Plymouth Grand Voyager 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Plymouth Grand Voyager 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Plymouth Breeze 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Plymouth Breeze 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda Protege 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mazda Protege 1996 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Mazda Mx-3 1996 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda Miata 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Dodge Stratus 1996 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Dodge Stratus 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Stratus 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Neon 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 1996 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Caravan 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge Caravan 1996 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Dodge Caravan 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Dodge Caravan 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler Voyager 1996 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Chrysler Town & Country 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chrysler Town & Country 1996 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Chrysler Stratus 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler Stratus 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Sebring 1996 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chrysler Sebring 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler Sebring 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Neon 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Grand Voyager 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chrysler Cirrus 1996 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chrysler Cirrus 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Plymouth Voyager 1995 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Plymouth Voyager 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Plymouth Voyager 1995 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Plymouth Voyager 1995 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Plymouth Neon 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Plymouth Grand Voyager 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Plymouth Grand Voyager 1995 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Plymouth Grand Voyager 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Plymouth Acclaim 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Plymouth Acclaim 1995 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda Protege 1995 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mazda Protege 1995 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Mazda Mx-3 1995 6 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mazda Mx-3 1995 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda Miata 1995 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mazda 323 1995 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mazda 323 1995 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Stratus 1995 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Dodge Stratus 1995 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Dodge Stratus 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Spirit 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Dodge Spirit 1995 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Dodge Neon 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 1995 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Dodge Caravan 1995 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Dodge Caravan 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Dodge Caravan 1995 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Dodge Caravan 1995 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Chrysler Voyager 1995 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Chrysler Town & Country 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chrysler Stratus 1995 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chrysler Stratus 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Spirit 1995 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chrysler Neon 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Lebaron 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Chrysler Lebaron 1995 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chrysler Grand Voyager 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chrysler Cirrus 1995 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Chrysler Cirrus 1995 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Plymouth Voyager 1994 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Plymouth Voyager 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Plymouth Voyager 1994 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Plymouth Voyager 1994 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Plymouth Sundance 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Plymouth Sundance 1994 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Plymouth Sundance 1994 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Plymouth Grand Voyager 1994 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Plymouth Grand Voyager 1994 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)
Plymouth Grand Voyager 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Plymouth Acclaim 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Plymouth Acclaim 1994 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda Protege 1994 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mazda Mx-3 1994 6 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mazda Mx-3 1994 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda Miata 1994 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mazda 323 1994 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Mazda 323 1994 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Spirit 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Dodge Spirit 1994 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Dodge Shadow 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Dodge Shadow 1994 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Dodge Shadow 1994 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 1994 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Dodge Grand Caravan 1994 6 Cilindro(s) 3.3 Litro(s)

Mostrando los primeros 200 vehículos, consulta nuestro buscador por vehículo para identificar la pieza adecuada por vehículo

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Birlo Rueda Dorman 610-285