🚗 Encuentra refacciones para tu vehículo

Amortiguador Ventana Stabilus 4B-030091 - Mi Refacción
Empaque Cigüeñal Tf Victor Re-99345-Vt - Mi Refacción
Empaque Cigüeñal Tf Victor Re-99345-Vt - Mi Refacción
Vendedor
Stabilus
Precio habitual
$ 486.64
Precio de oferta
$ 486.64
Disponible: 6 pzas
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto

Amortiguador Ventana Stabilus 4B-030091

Vendedor
Stabilus
Precio habitual
$ 486.64
Precio de oferta
$ 486.64
Cargando información de entrega...
Disponible: 6 pzas
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto
Características
Marca Stabilus
Número de parte 4B-030091
Clasificación Amortiguador Ventana

Attributos de producto
Característica Valor
Cuerpo 0.709
Conexión Del Eje Socket Plástico
Eje 0.315
Fuerza (N) 339
Fuerza Libras 76
Kit De Hardware No
Tamaño De Rosca De La Tuerca Del Husillolargo Comprimido 11.339
Duración Extendida 17.598
Diámetro De Fijación Del Extremo Del Tubo (Pulg.) 0.394
Diámetro De Fijación Del Extremo Del Tubo (Mm) 10
Diámetro Tubo (Pulgadas) 0.709
Diámetro Tubo 18
Conexión Tubo Socket Plástico
Diámetro Del Accesorio Del Extremo Del Vástago (Pulg) 0.394
Diámetro Del Accesorio Del Extremo Del Vástago (Mm) 10
Diámetro De La Varilla (Pulg) 0.315
Diámetro De La Varilla 8
Conexión Varilla Socket Plástico
Transmisión Específica Norte
No Específica Del Vehículo Norte
Motor Específico Norte
Alto Rendimiento Norte
Motor Pequeño Norte
Marina Norte
Norte
Carretera Industrial Norte
Motos Acuáticas Norte
Motonieve Norte
Equipamiento Agrícola Norte
Servicio Pesado Norte
Camioneta Media Norte
Camión Ligero Y
Aplicación Específica Y
Compatibilidades
Vehículos
Chevrolet Sonora 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Sonora 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Sonora 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Yukon 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Escalade 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Yukon 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Yukon 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Yukon 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Yukon 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Yukon 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Yukon 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Yukon 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Yukon 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Yukon 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1992 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Amortiguador Ventana Stabilus 4B-030091