🚗 Encuentra refacciones para tu vehículo

Módulo Encendido Electrónico Standard Lx-342 - Mi Refacción
Módulo Encendido Electrónico Standard Lx-342 - Mi Refacción
Módulo Encendido Electrónico Standard Lx-342 - Mi Refacción
Soporte Motor Anchor Industries 9662 - Mi Refacción
Soporte Motor Anchor Industries 9662 - Mi Refacción
Vendedor
Standard
Precio habitual
$ 387.23
Precio de oferta
$ 387.23
Disponible: Más de 10 pzas
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto

Módulo Encendido Electrónico Standard Lx-342

Vendedor
Standard
Precio habitual
$ 387.23
Precio de oferta
$ 387.23
Cargando información de entrega...
Disponible: Más de 10 pzas
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto
Características
Marca Standard
Número de parte LX-342
Clasificación Módulo Encendido Electrónico

Attributos de producto
Característica Valor
Método De Apego Bolt On
Género De Conector Macho
Lugar De Montaje Distribuidor
Género Terminal Macho
Cantidad Terminal 2
Tipo De Terminal Espada
Voltaje 12

Equivalencias con otras marcas
Número de parte Marca
Ce10005 Delphi
Mp131 Echlin
E248 Kem
3-3026 Mighty Distributing System
D1987 Acdelco
Me54 Bwd
1C3 Advan-Tech
811639T Brunswick Mercruiser
Dr132 Duralast
1987964 General Motors
6188 Oem
2-6188 Masterpro
8019879640 Isuzu
1342533 Hyster
18-5108 Sierra Marine
4P1190 Airtex
Mp131Sb Napa Mileage Plus
Lx342T T Series
52-5546 Carquest Premium By Wells
6188 Cartek
Compatibilidades
Vehículos
Isuzu Hombre 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Isuzu Hombre 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C7500 Topkick 1998 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Gmc C7500 Topkick 1998 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc C6500 Topkick 1998 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Gmc C6500 Topkick 1998 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc B7 1998 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Gmc B7 1998 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C7500 Kodiak 1998 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Chevrolet C7500 Kodiak 1998 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet C6500 Kodiak 1998 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Chevrolet C6500 Kodiak 1998 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet B7 1998 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Isuzu Hombre 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C7500 Topkick 1997 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Gmc C7500 Topkick 1997 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc C6500 Topkick 1997 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Gmc C6500 Topkick 1997 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc B7 1997 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Gmc B7 1997 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet P30 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C7500 Kodiak 1997 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Chevrolet C7500 Kodiak 1997 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet C6500 Kodiak 1997 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Chevrolet C6500 Kodiak 1997 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet B7 1997 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Gmc Yukon 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc P3500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc G3500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc G3500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C7000 Topkick 1996 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Gmc C7000 Topkick 1996 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc C6000 Topkick 1996 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Gmc C6000 Topkick 1996 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc B7 1996 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Gmc B7 1996 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet P30 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet G30 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C70 Kodiak 1996 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Chevrolet C70 Kodiak 1996 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet C60 Kodiak 1996 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Chevrolet C60 Kodiak 1996 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet B7 1996 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Am General Hummer 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Yukon 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Sonoma 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc P3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc P3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc P3500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc G3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc G3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc G3500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc G2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc G2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc G2500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc G1500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc G1500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C7000 Topkick 1995 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Gmc C7000 Topkick 1995 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc C6000 Topkick 1995 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Gmc C6000 Topkick 1995 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc C3500Hd 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500Hd 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C2500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc B7 1995 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Gmc B7 1995 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet S10 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet P30 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet P30 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet P30 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K1500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet G30 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet G30 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet G30 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet G20 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet G20 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet G20 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet G10 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet G10 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C70 Kodiak 1995 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Chevrolet C70 Kodiak 1995 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet C60 Kodiak 1995 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Chevrolet C60 Kodiak 1995 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C2500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C1500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet B7 1995 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Chevrolet Astro 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Am General Hummer 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Yukon 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Sonoma 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc P3500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc P3500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc P3500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K3500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc G3500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc G3500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc G3500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc G2500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc G2500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc G2500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc G1500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc G1500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C7000 Topkick 1994 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Gmc C7000 Topkick 1994 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc C6000 Topkick 1994 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Gmc C6000 Topkick 1994 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc C3500Hd 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500Hd 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C3500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C2500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Mostrando los primeros 200 vehículos, consulta nuestro buscador por vehículo para identificar la pieza adecuada por vehículo

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Módulo Encendido Electrónico Standard Lx-342