Cargando información de la tienda...
Obteniendo detalles del punto de recolección
ABIERTO
hasta 7:00 PM
Horarios de la tienda
Lunes:
9:00 AM – 7:00 PM
Martes:
9:00 AM – 7:00 PM
Miércoles:
9:00 AM – 7:00 PM
Jueves:
9:00 AM – 7:00 PM
Viernes:
9:00 AM – 7:00 PM
Sábado:
9:00 AM – 2:00 PM
Domingo:
CERRADO
Servicios de tienda
Diagnóstico de Check Engine
Revisión de indicador de presión de llantas
Diagnóstico de batería
Pide en línea y recoge en tienda
| Marca | Brembo |
| Número de parte | 14.9395.10 |
| Clasificación | Tambor Freno |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad De Barrenos O Birlos | 4 |
| Diámetro Entre Barrenos / Birlos (Mm) | 107.95 |
| Diámetro Exterior (Mm) | 243 |
| Diámetro Nominal Del Tambor (Mm) | 203 |
| Diámetro Máximo (Reemplazo) (Mm) | 204.3 |
| Alto (Mm) | 81.1 |
| Peso Del Producto (Kg) | 6.1 |
| Ancho De Pista (Mm) | 44.5 |
| Acabado Anticorrosión | Estándar |
| Diámetro Piloto | 54.3 - 52.9 |
| Eje | Trasero |
| Material | Fundición De Hierro Gris |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Largo | 25.50 Centímetros |
| Alto | 8.51 Centímetros |
| Ancho | 25.50 Centímetros |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Peso | 7.17 Kgs |
| Número de parte | Marca |
|---|---|
| Bd80090 | Durago |
| 9763 | Raybestos Brakes |
| 8S4Z1113B | Ford |
| Ft08041 | Autopar - Archived |
| 9759R | Raybestos Brakes |
| 1Msw1113Aa | Ford |
| M9S651113Ab | Motorcraft |
| Bd125704 | Wagner Brake |
| 15993 | Febi-Bilstein |
| Brd123210 | Ruville |
| Prt0730 | Bendix |
| 1S4Z1113Ba | Ford |
| 4186874 | Ford |
| 61225 | Pagid Racing |
| 80117 | Aimco |
| Bd180206 | Wagner Brake |
| Mbd064 | Mintex |
| 9759 | Raybestos Brakes |
| 24022030202 | Ate |
| 55291 | Ap |
| 94022500 | Textar |
| Bd1113T | Fremax Brake Rotors And Drums |
| 98Ab1113Bg | Ford |
| 3049844 | Ford |
| 9759Rn | Raybestos Brakes |
| 4145506 | Ford |
| 250176500 | Zimmermann |
| 98Ab1113Be | Ford |
| 4886779 | Ford |
| 0986477102 | Bosch |
| 8S431113Ac | Ford |
| 986477102 | Bosch |
| 1M5W1113Aa | Ford |
| 2S4Z1113Aa | Ford |
| Db4275 | Trw |
| Ys4Z1113Ba | Ford |
| Bd8009Tr | Fremax Brake Rotors And Drums |
| 80090 | Aimco |
| 9S651113Ab | Ford |
| Vehículos |
|---|
| Ford Ecosport 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Ford Ecosport 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Ford Ecosport 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Ford Ecosport 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Ford Focus 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Ford Ecosport 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Ford Focus 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Ford Ecosport 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Ford Focus 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Ford Ecosport 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Ford Focus 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Ford Ecosport 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Ford Focus 2004 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s) |
| Ford Focus 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Ford Ecosport 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Ford Focus 2003 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s) |
| Ford Focus 2003 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Ford Focus 2002 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Ford Focus 2001 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
| Ford Focus 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) |
En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.
Utiliza las flechas izquierda/derecha para navegar por la presentación o deslízate hacia la izquierda/derecha si usas un dispositivo móvil
- elegir una selección de resultados en una actualización de página completa
- presiona la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para hacer una selección