🚗 Encuentra refacciones para tu vehículo

Terminal Dirección Delphi Ta2128 - Mi Refacción
Horquilla Delphi Tc7054 - Mi Refacción
Horquilla Delphi Tc7054 - Mi Refacción
Vendedor
Delphi
Precio habitual
$ 1,383.82
Precio de oferta
$ 1,383.82
Disponible: 2 pzas
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto

Terminal Dirección Delphi Ta2128

Vendedor
Delphi
Precio habitual
$ 1,383.82
Precio de oferta
$ 1,383.82
✈️ Importación · 9–14 días hábiles
⚠️ Últimas 2 pzas
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto
Características
Marca Delphi
Número de parte TA2128
Clasificación Terminal Dirección

Attributos de producto
Característica Valor
Proposición 65 De California Advertencia: Este Producto Puede Exponerlo A Sustancias Químicas, Incluido El Negro De Carbón, Que El Estado De California Reconoce Como Causante De Cáncer. Para Obtener Más Información, Visite Www.P65Warnings.Ca.Gov.
Posición(Es) Internas
Largo 223.20
Color Gris
Final 1 Género Macho
Final 2 Género Macho
Pre Engrasado Si
Engrasador Incluido Si
Guardapolvo Si
Ancho 44.5
Tipo Derecho
Accesorios De Montaje Incluido Si
Altura 79.00
Tipo De Grado Reemplazo Estándar
Material De Carcasa Acero
Ajustable No
Engrasable Si
Peso 1.37
Material De Rodamiento Plástico
Extremo 1 Dirección Del Hilo En Sentido Antihorario (Izquierda)
Extremo 2 Dirección Del Hilo En El Sentido De Las Agujas Del Reloj (Derecha)
Tipo De Perno Prisionero Roscado

Equivalencias con otras marcas
Número de parte Marca
Ges2837Rl Mevotech
Mes2837Rl Mevotech
Mds1285 Mevotech
26059032 General Motors
Jte7043 Trw
26048559 General Motors
612.66095 Centric Parts
Es2837Rl Moog Chassis Products
T2837 Mas Industries
Txes2837Rl Mevotech
26000152 General Motors
Compatibilidades
Vehículos
Gmc Savana 3500 2002 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2002 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2002 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2001 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2001 8 Cilindro(s) 8.1 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C3500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 2000 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 2000 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Yukon 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C3500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Yukon 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C3500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C1500 1998 6 Cilindro(s) 4.1 Litro(s)
Gmc Yukon 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 3500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 2500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc Savana 1500 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C3500 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1997 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1997 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)

Mostrando los primeros 200 vehículos, consulta nuestro buscador por vehículo para identificar la pieza adecuada por vehículo

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Terminal Dirección Delphi Ta2128