🚗 Encuentra refacciones para tu vehículo

Sensor Presión Diferencial Escape Walker Products 1018-1003
Sensor Presión Diferencial Escape Walker Products 1018-1003
Sensor Presión Diferencial Escape Walker Products 1018-1003
Sensor Presión Diferencial Escape Walker Products 1018-1003
Sensor Presión Diferencial Escape Walker Products 1018-1003
Buje Horquilla Tread Saver Atsk9210 - Mi Refacción
Buje Horquilla Tread Saver Atsk9210 - Mi Refacción
Vendedor
Walker Products
Precio habitual
Agotado
$ 5,476.50
Precio de oferta
$ 5,476.50
Agotado
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto

Sensor Presión Diferencial Escape Walker Products 1018-1003

Vendedor
Walker Products
Precio habitual
Agotado
$ 5,476.50
Precio de oferta
$ 5,476.50
✈️ Importación · 9–14 días hábiles
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto
Características
Marca Walker Products
Número de parte 1018-1003
Clasificación Sensor Presión Diferencial Escape

Attributos de producto
Característica Valor
Color Negro
Género Hembra
Tipo De Terminal Pasador De Cuchilla
Forma Oblongo
Cantidad Terminal 3
Género Terminal Macho
Compatibilidades
Vehículos
Western Star 5700Xe 2016 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 5700Xe 2016 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 5700Xe 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2016 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2016 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2016 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2016 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2016 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2016 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4800Sf 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4800Sb 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4700Sf 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4700Sb 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Van Hool Tourist Coach Tx 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Van Hool Commuter Coach Cx 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Sport Chassis 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner M2 112 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2016 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2016 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2016 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2016 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner 122Sd 2016 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner 122Sd 2016 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner 122Sd 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner 114Sd 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2015 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2015 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2015 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2015 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2015 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2015 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4800Sf 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4800Sb 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4700Sf 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4700Sb 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Van Hool Tourist Coach Tx 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Van Hool Tdx Double Decker Coach 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Van Hool Commuter Coach Cx 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Motor Coach Industries J4500 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Xc Raised Rail 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Xc Modular Rail 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Sport Chassis 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner M2 112 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2015 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2015 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2015 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2015 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner 122Sd 2015 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner 122Sd 2015 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner 122Sd 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner 114Sd 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2014 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2014 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2014 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2014 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2014 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2014 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4800Sf 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4800Sb 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4700Sf 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4700Sb 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Van Hool Tourist Coach Tx 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Van Hool T2100 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Van Hool Commuter Coach Cx 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Van Hool C2045 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Pierce Mfg. Inc. Velocity 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Pierce Mfg. Inc. Quantum 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Pierce Mfg. Inc. Dash Cf 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Pierce Mfg. Inc. Arrow Xt 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Motor Coach Industries J4500 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Xc Raised Rail 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Xc Modular Rail 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Sport Chassis 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner M2 112 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2014 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2014 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2014 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2014 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner 122Sd 2014 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner 122Sd 2014 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner 122Sd 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner 114Sd 2014 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2013 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2013 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2013 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2013 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2013 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2013 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2013 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2013 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4800Sf 2013 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4800Sb 2013 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4700Sf 2013 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4700Sb 2013 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Van Hool T2100 2013 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Van Hool C2045 2013 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Pierce Mfg. Inc. Velocity 2013 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Pierce Mfg. Inc. Quantum 2013 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Pierce Mfg. Inc. Dash Cf 2013 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Pierce Mfg. Inc. Arrow Xt 2013 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Sport Chassis 2013 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner M2 112 2013 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2013 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2013 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2013 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2013 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2013 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner 122Sd 2013 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner 122Sd 2013 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner 122Sd 2013 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner 114Sd 2013 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 6900Xd 2012 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2012 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2012 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2012 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2012 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2012 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2012 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2012 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2012 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4800Sb 2012 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Van Hool T2100 2012 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Van Hool C2045 2012 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Pierce Mfg. Inc. Custom 2012 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner M2 112 2012 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2012 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2012 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2012 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2012 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2012 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2012 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner 114Sd 2012 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 6900Xd 2011 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 6900Xd 2011 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2011 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2011 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2011 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2011 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2011 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2011 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2011 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2011 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Van Hool T2100 2011 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Van Hool C2045 2011 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Pierce Mfg. Inc. Velocity 2011 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Pierce Mfg. Inc. Quantum 2011 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Pierce Mfg. Inc. Arrow Xt 2011 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Sport Chassis 2011 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner M2 112 2011 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2011 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2011 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2011 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2011 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2011 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2011 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2011 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2010 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2010 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2010 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2010 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2010 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2010 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Sterling Truck L9500 2010 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Sterling Truck A9500 2010 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Sterling Truck A9500 2010 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2010 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2010 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2010 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2010 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2010 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2010 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2009 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2009 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2009 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Sterling Truck L9500 2009 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Sterling Truck A9500 2009 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Sterling Truck A9500 2009 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2009 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2009 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2009 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2009 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Sterling Truck L9500 2008 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Sterling Truck A9500 2008 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2008 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2008 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2008 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Sensor Presión Diferencial Escape Walker Products 1018-1003