🚗 Encuentra refacciones para tu vehículo

Abrazadera Escape Dorman 674-7015 - Mi Refacción
Abrazadera Escape Dorman 674-7015 - Mi Refacción
Abrazadera Escape Dorman 674-7015 - Mi Refacción
Abrazadera Escape Dorman 674-7015 - Mi Refacción
Cables Bujía Beru Nba401 - Mi Refacción
Cables Bujía Beru Nba401 - Mi Refacción
Vendedor
Dorman
Precio habitual
$ 1,183.16
Precio de oferta
$ 1,183.16
Disponible: 1 pzas
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto

Abrazadera Escape Dorman 674-7015

Vendedor
Dorman
Precio habitual
$ 1,183.16
Precio de oferta
$ 1,183.16
✈️ Importación · 9–14 días hábiles
⚠️ Últimas 1 pzas
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto
Características
Marca Dorman
Número de parte 674-7015
Clasificación Abrazadera Escape
Attributos de producto
Característica Valor
Material Acero Inoxidable
Color Plateado
Acabado Natural
Rendimiento Calificado No
Diámetro De La Tubería 5.25
Tipo De Nuez Tuerca De Fijación
Longitud De La Rosca 2.6
Tipo De Grado Reemplazo Estándar
Diseño De Abrazadera Abrazadera De Banda En V Con Perno En T
Contenidos Del Paquete 1 Abrazadera
Diámetro De La Rosca 0,25 Pulgadas
Diámetro Máximo (Pulgadas) 5.75 Pulg
Diseño De La Abrazadera Abuelo De Banda En V De Pernos T
Diámetro Máximo (In) 5.75 Pulg
Contenido De Paquete 1 Abrazadera
Diámetro De Hilo 0,25 Pulg
Equivalencias con otras marcas
Número de parte Marca
5304600 Cummins
561.29649 Automann
Compatibilidades
Vehículos
Western Star 6900Xd 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Western Star 6900Xd 2016 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Western Star 6900Xd 2016 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Western Star 4900Sa 2016 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2016 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2016 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2016 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Western Star 4900Fa 2016 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2016 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2016 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Western Star 4900Ex 2016 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2016 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2016 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Western Star 4700Sf 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Western Star 4700Sf 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4700Sb 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Western Star 4700Sb 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Volvo Vnl 2016 6 Cilindro(s) 16.1 Litro(s)
Volvo Vnl 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Volvo Vnl 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Volvo Vnl 2016 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Volvo Vnl 2016 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Van Hool Commuter Coach Cx 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Van Hool Commuter Coach Cx 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Van Hool Commuter Coach Cx 2016 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Thomas Transit Liner 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Thomas Saf-T-Liner 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Thomas Saf-T-Liner 2016 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Spartan Motors Mountain Master 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Spartan Motors Metro Star X 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Spartan Motors Metro Star 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Spartan Motors K3 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Spartan Motors K2 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Spartan Motors Gladiator 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Spartan Motors Gladiator 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Peterbilt 587 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Peterbilt 587 2016 6 Cilindro(s) 12.9 Litro(s)
Peterbilt 579 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Peterbilt 579 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Peterbilt 579 2016 6 Cilindro(s) 12.9 Litro(s)
Peterbilt 579 2016 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Peterbilt 579 2016 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Peterbilt 579 2016 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Peterbilt 567 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Peterbilt 567 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Peterbilt 567 2016 6 Cilindro(s) 12.9 Litro(s)
Peterbilt 567 2016 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Peterbilt 567 2016 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Peterbilt 389 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Peterbilt 389 2016 6 Cilindro(s) 12.9 Litro(s)
Peterbilt 389 2016 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Peterbilt 389 2016 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Peterbilt 386 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Peterbilt 386 2016 6 Cilindro(s) 12.9 Litro(s)
Peterbilt 384 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Peterbilt 384 2016 6 Cilindro(s) 12.9 Litro(s)
Peterbilt 384 2016 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Peterbilt 367 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Peterbilt 367 2016 6 Cilindro(s) 12.9 Litro(s)
Peterbilt 367 2016 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Mack Gu5 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Mack Gu4 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Kenworth W900 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Kenworth W900 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Kenworth W900 2016 6 Cilindro(s) 12.9 Litro(s)
Kenworth W900 2016 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Kenworth W900 2016 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Kenworth W900 2016 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Kenworth T880 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Kenworth T880 2016 6 Cilindro(s) 12.9 Litro(s)
Kenworth T880 2016 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Kenworth T880 2016 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Kenworth T800 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Kenworth T800 2016 6 Cilindro(s) 12.9 Litro(s)
Kenworth T800 2016 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Kenworth T800 2016 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Kenworth T800 2016 6 Cilindro(s) - Litro(s)
Kenworth T680 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Kenworth T680 2016 6 Cilindro(s) 12.9 Litro(s)
Kenworth T680 2016 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Kenworth T680 2016 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Kenworth T680 2016 6 Cilindro(s) - Litro(s)
Kenworth T660 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Kenworth T660 2016 6 Cilindro(s) 12.9 Litro(s)
Kenworth T660 2016 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Kenworth T660 2016 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Kenworth T660 2016 6 Cilindro(s) - Litro(s)
Kenworth T660 2016 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Kenworth C500 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
International Prostar 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
International Prostar 2016 6 Cilindro(s) 12.4 Litro(s)
International Prostar 2016 6 Cilindro(s) - Litro(s)
International Lonestar 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
International 9900I 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
International 5900I 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
International 5900I 2016 6 Cilindro(s) 12.4 Litro(s)
Gillig Low Floor 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Gillig Low Floor 2016 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Freightliner Xc Raised Rail 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Freightliner Xc Raised Rail 2016 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Freightliner Xc Raised Rail 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Xc Modular Rail 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Freightliner Xc Modular Rail 2016 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Freightliner Xc Modular Rail 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Xc Lowered Rail 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Freightliner Xc Lowered Rail 2016 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Freightliner M2 112 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Freightliner M2 112 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner M2 106 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Freightliner M2 106 2016 6 Cilindro(s) 8.3 Litro(s)
Freightliner M2 106 2016 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Freightliner M2 106 2016 6 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Freightliner M2 106 2016 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner Coronado 2016 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Coronado 2016 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2016 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner Cascadia 2016 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2016 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2016 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Freightliner Cascadia 2016 6 Cilindro(s) - Litro(s)
Freightliner Cascadia 2016 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner 122Sd 2016 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner 122Sd 2016 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner 122Sd 2016 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner 122Sd 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner 122Sd 2016 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner 114Sd 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Freightliner 114Sd 2016 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner 114Sd 2016 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Freightliner 108Sd 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Freightliner 108Sd 2016 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
El Dorado E-Z Rider Ii Max 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
El Dorado E-Z Rider Ii Max 2016 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
El Dorado Axess 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Crane Carrier Low Entry 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Crane Carrier Low Entry 2016 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Blue Bird All American Re 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Blue Bird All American Re 2016 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Autocar Llc. Xpert 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Autocar Llc. Xpert 2016 6 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Autocar Llc. Xpeditor 2016 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Autocar Llc. Xpeditor 2016 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Western Star 6900Xd 2015 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Western Star 6900Xd 2015 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Western Star 4900Sa 2015 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2015 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2015 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2015 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2015 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2015 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Western Star 4900Sa 2015 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Western Star 4900Fa 2015 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2015 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2015 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2015 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2015 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Western Star 4900Fa 2015 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Western Star 4900Ex 2015 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2015 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2015 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2015 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2015 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Western Star 4900Ex 2015 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Western Star 4700Sf 2015 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Western Star 4700Sf 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Western Star 4700Sb 2015 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Western Star 4700Sb 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Volvo Vnl 2015 6 Cilindro(s) 16.1 Litro(s)
Volvo Vnl 2015 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Volvo Vnl 2015 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Volvo Vnl 2015 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Volvo Vnl 2015 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Thomas Transit Liner 2015 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Thomas Saf-T-Liner 2015 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Spartan Motors Mountain Master 2015 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Spartan Motors Metro Star X 2015 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Spartan Motors Metro Star 2015 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Spartan Motors K3 2015 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Spartan Motors Gladiator 2015 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Spartan Motors Gladiator 2015 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Peterbilt 587 2015 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Peterbilt 587 2015 6 Cilindro(s) 12.9 Litro(s)
Peterbilt 579 2015 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Peterbilt 579 2015 6 Cilindro(s) 12.9 Litro(s)
Peterbilt 579 2015 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Peterbilt 567 2015 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Peterbilt 567 2015 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Peterbilt 567 2015 6 Cilindro(s) 12.9 Litro(s)
Peterbilt 567 2015 6 Cilindro(s) 11.9 Litro(s)
Peterbilt 389 2015 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)

Mostrando los primeros 200 vehículos, consulta nuestro buscador por vehículo para identificar la pieza adecuada por vehículo

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Abrazadera Escape Dorman 674-7015