🚗 Encuentra refacciones para tu vehículo

Balata Brembo P11024
Balata Brembo P11024
Balata Brembo P11024
Amortiguador Kyb 3340054 - Mi Refacción
Amortiguador Kyb 3340054 - Mi Refacción
Vendedor
Brembo
Precio habitual
$ 5,012.47
Precio de oferta
$ 5,012.47
Disponible: 2 pzas
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto

Balata Brembo P11024

Vendedor
Brembo
Precio habitual
$ 5,012.47
Precio de oferta
$ 5,012.47
Cargando información de entrega...
⚠️ Últimas 2 pzas
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto
Características
Marca Brembo
Número de parte P11024
Clasificación Balata
Attributos de producto
Característica Valor
Tipo De Grado Prima
Ancho De La Almohadilla Interior 109.80 Mm
Ancho De La Almohadilla Exterior 109.80 Mm
Altura De La Almohadilla Interior 69.20 Mm
Altura De La Almohadilla Exterior 69.20 Mm
Grosor Total De La Almohadilla Interior 14.80 Mm
Grosor Total De La Almohadilla Exterior 14.80 Mm
Composición Del Material De Fricción Bajo En Metal
Número Fmsi 7958-D1053
Clips De Pilar Incluidos Si
Calzas De Almohadilla Incluidas Si
Lubricante De Frenos Incluido No
Preparado Para Sensor De Desgaste De Balata Si
Sensor De Desgaste De Balata Incluido Si
Tipo De Sensor De Desgaste De Balata Mecánico
Bordes Biselados No
Cantidad De Almohadilla 4
Peso 1,7 Kg
Fabricante De Sistemas De Frenos Brembo
Dimensiones de paquete
Característica Valor
Largo 12.50 Centímetros
Alto 8.00 Centímetros
Ancho 9.00 Centímetros
Peso del producto
Característica Valor
Peso 1.65 Kgs
Equivalencias con otras marcas
Número de parte Marca
0986494708 Bosch
104.10530 Centric Parts
1551-1053-00 Dynamic Friction Company
16-1053 Powerstop
17-1053 Powerstop
23322997 Cadillac
23322997 Chevrolet
24076 Vri
2407601 Textar
25940439 Cadillac
25940439 Chevrolet
300.10530 Centric Parts
5174 327Aa Dodge
5174 327Aa Chrysler
5174 327Ab Chrysler
5174 327Ab Dodge
5174 327Ac Chrysler
5174 327Ac Dodge
5174327Aa Chrysler
5174327Aa Cadillac
5174327Aa Chevrolet
5174327Ab Cadillac
5174327Ab Chrysler
5174327Ab Chevrolet
5174327Ac Chrysler
5174327Ac Chevrolet
5174327Ac Cadillac
68003 610Aa Jeep
68003 610Ab Jeep
68034 993Aa Jeep
6814 4223Aa Chrysler
6814 4223Ac Dodge
68144 223Aa Dodge
68144 223Ab Dodge
68144 223Ab Chrysler
68144 223Ac Chrysler
68144 223Ad Chrysler
68144 223Ad Dodge
68399 102Aa Jeep
68399 102Ab Jeep
89047744 Chevrolet
89047744 Cadillac
Asp1053 Akebono
Bp1053 Bosch
D1053 Fmsi
D1053 7958 Fmsi Universal
Dg1053 Duralast
Eht1053 Raybestos Brakes
Fdb1949 Ferodo
Gdb4171 Trw
Mgd1053M Raybestos Brakes
Nxt-1053 Powerstop
Pfb Pf7958M Napa
Pgd1053M Raybestos Brakes
Pw783 Wilwood Brakes
Sgd1053M Raybestos Brakes
Sp1053Xph Raybestos Brakes
Zx1053 Wagner Brake
Material
Característica Valor
Tipo Semi Metálico
Compatibilidades
Vehículos
Dodge Durango 2024 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Durango 2024 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Durango 2024 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Durango 2024 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2024 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Durango 2023 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Durango 2023 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Durango 2023 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Durango 2023 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2023 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Durango 2022 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Durango 2022 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Durango 2022 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2022 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2021 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2021 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Durango 2021 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Durango 2021 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Durango 2021 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Durango 2021 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2021 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2020 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2020 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Durango 2020 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Charger 2020 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Charger 2020 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Charger 2020 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Charger 2020 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Dodge Challenger 2020 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Challenger 2020 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Challenger 2020 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Challenger 2020 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chrysler 300 2020 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler 300 2020 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2020 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2019 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2019 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Durango 2019 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Charger 2019 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Charger 2019 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Charger 2019 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Charger 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Dodge Challenger 2019 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Challenger 2019 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Challenger 2019 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Challenger 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chrysler 300 2019 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler 300 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2019 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Cadillac Cts 2019 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2018 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2018 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Durango 2018 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Charger 2018 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Charger 2018 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Challenger 2018 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Challenger 2018 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Challenger 2018 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler 300 2018 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler 300 2018 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2018 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Cadillac Cts 2018 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Charger 2017 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Charger 2017 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Challenger 2017 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Challenger 2017 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chrysler 300 2017 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler 300 2017 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Ss 2017 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2017 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Cadillac Cts 2017 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Charger 2016 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Charger 2016 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Challenger 2016 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Challenger 2016 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chrysler 300 2016 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler 300 2016 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Ss 2016 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Cadillac Cts 2016 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Cadillac Cts 2016 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Cadillac Cts 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Charger 2015 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Charger 2015 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Challenger 2015 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Challenger 2015 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Ss 2015 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2015 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Cadillac Cts 2015 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Charger 2014 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Challenger 2014 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Chrysler 300 2014 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Chrysler 300 2014 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler 300 2014 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2014 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Cadillac Cts 2014 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Charger 2013 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Challenger 2013 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Chrysler 300 2013 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Chrysler 300 2013 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler 300 2013 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2013 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Cadillac Cts 2013 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Charger 2012 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Dodge Challenger 2012 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Chrysler 300 2012 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Chrysler 300 2012 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler 300 2012 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2012 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Cadillac Cts 2012 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Dodge Challenger 2011 8 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2011 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Cadillac Sts 2011 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Cadillac Cts 2011 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2010 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Dodge Charger 2010 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Dodge Challenger 2010 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Chrysler 300 2010 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Chrysler 300 2010 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler 300 2010 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Chrysler 300 2010 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2010 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Cadillac Sts 2010 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Cadillac Sts 2010 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Cadillac Cts 2010 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2009 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Dodge Charger 2009 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Dodge Challenger 2009 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Chrysler 300 2009 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Chrysler 300 2009 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler 300 2009 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Chrysler 300 2009 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Cadillac Sts 2009 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Cadillac Sts 2009 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Cadillac Sts 2009 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Cadillac Cts 2009 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2008 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Dodge Magnum 2008 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Dodge Magnum 2008 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Magnum 2008 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Dodge Magnum 2008 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Dodge Charger 2008 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Dodge Challenger 2008 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Chrysler 300 2008 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Chrysler 300 2008 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler 300 2008 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Chrysler 300 2008 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Cadillac Sts 2008 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Cadillac Sts 2008 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Cadillac Sts 2008 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2007 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Dodge Magnum 2007 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Dodge Magnum 2007 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Magnum 2007 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Dodge Magnum 2007 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Dodge Charger 2007 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Chrysler 300 2007 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Chrysler 300 2007 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler 300 2007 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Chrysler 300 2007 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Cadillac Sts 2007 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Cadillac Sts 2007 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Cadillac Sts 2007 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Cadillac Cts 2007 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Jeep Grand Cherokee 2006 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Dodge Magnum 2006 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Dodge Magnum 2006 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Dodge Magnum 2006 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Dodge Magnum 2006 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Dodge Charger 2006 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Chrysler 300 2006 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Chrysler 300 2006 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler 300 2006 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Chrysler 300 2006 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Cadillac Sts 2006 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Cadillac Sts 2006 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Cadillac Sts 2006 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Cadillac Cts 2006 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chrysler 300 2005 8 Cilindro(s) 6.1 Litro(s)
Chrysler 300 2005 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chrysler 300 2005 6 Cilindro(s) 3.5 Litro(s)
Chrysler 300 2005 6 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Cadillac Sts 2005 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Cadillac Sts 2005 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Cadillac Cts 2005 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Cadillac Cts 2004 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Balata Brembo P11024