Encuentra tu autoparte en 5 sencillos pasos

Bujía Champion Rc10Pyp4
Bujía Champion Rc10Pyp4
Bujía Champion Rc10Pyp4

Bujía Champion Rc10Pyp4

Vendedor
Champion
Precio habitual
$ 103.34
Precio de oferta
$ 103.34
La cantidad debe ser 1 o más

58 En existencia

La cantidad debe ser 1 o más
Tarjeta de credito

Paga hasta 12 meses sin intereses en compras mayores a $500 MXN

Icono de envío gratis

Envío GRATIS a todo el país en compras superiores a $599 MXN

Devolución gratis

Cambio y devoluciones GRATIS, 10 días después de recibir tu compra

Características
Marca Champion
Número de parte RC10PYP4
Clasificación Bujía

Submarca
Característica Valor
Línea Double Platinum
Compatibilidades
Vehículos
Mitsubishi Outlander Sport 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Eclipse 2012 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Volvo Xc90 2011 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Mitsubishi Outlander Sport 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Lancer 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mitsubishi Eclipse 2011 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Volvo Xc90 2010 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Volvo S80 2010 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Mitsubishi Eclipse 2010 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Optra 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volvo Xc90 2009 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Volvo S80 2009 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Suzuki Swift+ 2009 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mitsubishi Eclipse 2009 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Optra 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volvo Xc90 2008 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Volvo S80 2008 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Mitsubishi Eclipse 2008 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Optra 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volvo Xc90 2007 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Volvo S80 2007 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Mitsubishi Eclipse 2007 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Optra 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Cobalt 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volvo Xc90 2006 8 Cilindro(s) 4.4 Litro(s)
Suzuki Verona 2006 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mitsubishi Eclipse 2006 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Hyundai Tiburon 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Verna 2006 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Chevrolet Zafira 2006 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Optra 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Cobalt 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Suzuki Verona 2005 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Kia Rio 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Fiat Palio 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Verna 2005 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Dodge Neon 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Zafira 2005 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Cobalt 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Rio 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Fiat Palio 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Verna 2004 4 Cilindro(s) 1.5 Litro(s)
Dodge Neon 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Kia Rio 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Dodge Ram 3500 2003 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 2003 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Neon 2003 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercedes-Benz S600 2002 12 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Mercedes-Benz Cl600 2002 12 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Dodge Ram 3500 2002 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 2002 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Neon 2002 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Tracker 2002 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Suzuki Swift 2001 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Mercedes-Benz S600 2001 12 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Mercedes-Benz Cl600 2001 12 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Dodge Ram 3500 2001 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 2001 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Neon 2001 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Tracker 2001 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Acura Integra 2001 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Suzuki Swift 2000 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Dodge Stratus 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Ram 3500 2000 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 2000 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Neon 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Tracker 2000 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Acura Integra 2000 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Suzuki Vitara 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Suzuki Swift 1999 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Subaru Impreza 1999 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Subaru Forester 1999 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Nissan Sentra 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Stratus 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Ram 3500 1999 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1999 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Neon 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Sebring 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Tracker 1999 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Tigra 1999 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Acura Integra 1999 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Suzuki Swift 1998 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Nissan Sentra 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Nissan 200Sx 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Eagle Talon 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Stratus 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Ram 3500 1998 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1998 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Neon 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Sebring 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chevrolet Tracker 1998 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Acura Integra 1998 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Toyota Supra 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Subaru Impreza 1997 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Nissan 200Sx 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Probe 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Eagle Talon 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Stratus 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Ram 3500 1997 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1997 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Neon 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Stratus 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Sebring 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Neon 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Acura Integra 1997 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Toyota Supra 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Subaru Impreza 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Nissan 200Sx 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Infiniti G20 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Probe 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Eagle Talon 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Stratus 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Ram 3500 1996 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1996 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Neon 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Stratus 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Sebring 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Neon 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Acura Integra 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Toyota Supra 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Subaru Impreza 1995 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Pontiac Grand Am 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Nissan 200Sx 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Isuzu Trooper 1995 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Infiniti G20 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Probe 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Eagle Talon 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Stratus 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Ram 3500 1995 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1995 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Neon 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Stratus 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Sebring 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Chrysler Neon 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Skylark 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Acura Integra 1995 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Toyota Supra 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Subaru Impreza 1994 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Pontiac Grand Am 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Nissan Sentra 1994 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda Protege 1994 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Isuzu Trooper 1994 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Infiniti G20 1994 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Probe 1994 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Dodge Ram 3500 1994 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Dodge Ram 2500 1994 10 Cilindro(s) 8.0 Litro(s)
Buick Skylark 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Acura Integra 1994 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Toyota Supra 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Subaru Impreza 1993 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Pontiac Grand Am 1993 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Nissan Sentra 1993 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Nissan Nx 1993 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda Protege 1993 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Isuzu Trooper 1993 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Infiniti G20 1993 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Probe 1993 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Buick Skylark 1993 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Acura Integra 1993 4 Cilindro(s) 1.7 Litro(s)
Nissan Sentra 1992 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Nissan Nx 1992 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda Protege 1992 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Isuzu Trooper 1992 6 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Infiniti G20 1992 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Daihatsu Rocky 1992 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Acura Integra 1992 4 Cilindro(s) 1.7 Litro(s)
Nissan Sentra 1991 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Nissan Nx 1991 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda Protege 1991 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Infiniti G20 1991 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Geo Storm 1991 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Daihatsu Rocky 1991 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Mazda Protege 1990 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Geo Storm 1990 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Daihatsu Rocky 1990 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Daihatsu Charade 1990 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Toyota Mr2 1989 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Nissan 300Zx 1989 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Daihatsu Charade 1989 4 Cilindro(s) 1.3 Litro(s)
Toyota Mr2 1988 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Nissan 300Zx 1988 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Nissan 300Zx 1987 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Nissan 300Zx 1986 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Nissan 300Zx 1985 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Nissan 300Zx 1984 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

1 Bujía Champion Rc10Pyp4