🚗 Encuentra refacciones para tu vehículo

Compresor Aire Acondicionado Uac Co 11168Mc-Ktc - Mi Refacción
Manguera Descarga Refrigerante Aire Acondicionado Uac Ha 111490C - Mi Refacción
Manguera Descarga Refrigerante Aire Acondicionado Uac Ha 111490C - Mi Refacción
Vendedor
Uac
Precio habitual
$ 7,261.22
Precio de oferta
$ 7,261.22
Disponible: 3 pzas
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto

Compresor Aire Acondicionado Uac Co 11168Mc-Ktc

Vendedor
Uac
Precio habitual
$ 7,261.22
Precio de oferta
$ 7,261.22
Cargando información de entrega...
Disponible: 3 pzas
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto
Características
Marca Uac
Número de parte CO 11168MC-KTC
Clasificación Compresor Aire Acondicionado

Equivalencias con otras marcas
Número de parte Marca
1520189 Acdelco
1134343 General Motors
7511351 Global Parts Distributors Llc
88964862 General Motors
58935 Four Seasons
1420189F Ranshu
1420189Nc Ranshu
Tem251279 Napa
152765 Acdelco
10303111 Austin Baker Industries
2010492H Omega
57942 Four Seasons
271172 Napa
251279 Napa
Cs0002 Delphi
2010492 Omega
1520819 Acdelco
152939 Acdelco
2421N Ready-Aire
Tem251299 Napa
251111 Napa
Tem251172 Napa
2010492R Omega
251172 Napa
57948 Four Seasons
152747 Acdelco
2041031 Scs/Frigette
3018211 Carlisle
Tem251220 Napa
Tem271172 Napa
2010492Cwi Omega
1420189Rc Ranshu
152940 Acdelco
57735 Four Seasons
152650 Acdelco
Tem251111 Napa
58948 Four Seasons
58942 Four Seasons
1520283 Acdelco
1420189New Ranshu
20420189 Scs/Frigette
1420189C Ranshu
251299 Napa
5888 Mei
2010492Am Omega
1420189Gm Ranshu
1520012 Acdelco
Tem271220 Napa
57935 Four Seasons
4719100 Denso Auto Parts
620189 Compressor Works
Tem271199 Napa
2421 Ready-Aire
88189 Four Seasons
152822 Acdelco
2152007M Air Pro/Maritta
271199 Napa
1420189 Ranshu
152996 Acdelco
251220 Napa
271220 Napa
152613 Acdelco

Attributos de producto
Característica Valor
Válvula De Control (Si/No) No
Puerto De Descarga (Mm) 16
Ranuras 6
Diámetro De La Polea (Mm) 110
Puerto De Succión (Mm) 18
Voltaje 12
Compatibilidades
Vehículos
Chevrolet P30 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet P30 1996 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet P30 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet P30 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Yukon 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Yukon 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Sonoma 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C2500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet S10 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet P30 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet P30 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet P30 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C2500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Yukon 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc Yukon 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Sonoma 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K3500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K1500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C3500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C2500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C1500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 Blazer 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet P30 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K3500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K2500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet K1500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C3500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C3500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1994 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C2500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1994 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Yukon 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Typhoon 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1993 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Gmc K3500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1993 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K3500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K3500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K2500 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc K1500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C3500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1993 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C3500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc C3500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1993 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1993 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Gmc C2500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc C2500 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C2500 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1993 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)

Mostrando los primeros 200 vehículos, consulta nuestro buscador por vehículo para identificar la pieza adecuada por vehículo

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Compresor Aire Acondicionado Uac Co 11168Mc-Ktc