🚗 Encuentra refacciones para tu vehículo

Cargando información de la tienda...

Obteniendo detalles del punto de recolección

Depósito Anticongelante Dorman 603-5201 - Mi Refacción
Depósito Anticongelante Dorman 603-5201 - Mi Refacción
Depósito Anticongelante Dorman 603-5201 - Mi Refacción
Depósito Anticongelante Dorman 603-5201 - Mi Refacción
Balata Fritec M-7581-Z - Mi Refacción
Balata Fritec M-7581-Z - Mi Refacción
Vendedor
Dorman
Precio habitual
$ 5,199.30
Precio de oferta
$ 5,199.30
Disponible: 3 pzas
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto

Depósito Anticongelante Dorman 603-5201

Vendedor
Dorman
Precio habitual
$ 5,199.30
Precio de oferta
$ 5,199.30
✈️ Importación · 9–14 días hábiles
Disponible: 3 pzas
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto
Características
Marca Dorman
Número de parte 603-5201
Clasificación Depósito Anticongelante

Attributos de producto
Característica Valor
Material Plástico
Color Natural
Accesorios De Montaje Incluido No
Cantidad De Orificios De Montaje 2
Tipo De Tapa Torsión Accionada Por Resorte
Tapa Incluida
Soportes De Montaje Incluidos No
Presurizado
Capacidad De Presión Máxima De La Tapa 15
Contenidos Del Paquete 1 Tapa
Contenido De Paquete 1 Gorra

Dimensiones de paquete
Característica Valor
Largo 54.61 Centímetros
Alto 35.31 Centímetros
Ancho 32.26 Centímetros

Equivalencias con otras marcas
Número de parte Marca
0523045000 Freightliner
0520529000 Freightliner
503.086 Sampa
575.1011 Automann
0523045001 Freightliner
Sk6035201 Skp
S-20397 S&S Truck Parts
Compatibilidades
Vehículos
Freightliner Coronado 2015 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2015 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Coronado 2015 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2015 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Coronado 2015 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Coronado 2014 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2014 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Coronado 2014 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2014 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Coronado 2014 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2014 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Columbia 2014 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2014 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2014 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2014 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner Coronado 2013 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2013 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Coronado 2013 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2013 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2013 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Coronado 2013 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2013 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Columbia 2013 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Columbia 2013 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2013 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2013 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2013 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner Coronado 2012 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2012 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Coronado 2012 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2012 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Coronado 2012 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2012 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2012 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Columbia 2012 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Columbia 2012 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2012 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2012 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2012 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2012 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner Coronado 2011 6 Cilindro(s) 15.6 Litro(s)
Freightliner Coronado 2011 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Coronado 2011 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2011 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Coronado 2011 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2011 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2011 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Columbia 2011 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2011 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2011 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2011 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2011 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2011 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2011 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner Coronado 2010 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2010 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Coronado 2010 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Coronado 2010 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Coronado 2010 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner Columbia 2010 6 Cilindro(s) 14.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2010 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2010 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2010 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2010 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
Freightliner Columbia 2010 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2010 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner Columbia 2007 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2007 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Columbia 2007 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Columbia 2007 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2007 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2007 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2007 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
Freightliner Columbia 2007 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2007 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Freightliner Columbia 2007 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2007 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner Century Class 2007 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Century Class 2007 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Century Class 2007 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2007 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Century Class 2007 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
Freightliner Century Class 2007 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner Columbia 2006 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Columbia 2006 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2006 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2006 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2006 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
Freightliner Columbia 2006 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Freightliner Columbia 2006 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2006 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner Century Class 2006 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Century Class 2006 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Century Class 2006 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2006 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Century Class 2006 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
Freightliner Century Class 2006 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner Columbia 2005 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Freightliner Columbia 2005 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Columbia 2005 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2005 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2005 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2005 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
Freightliner Columbia 2005 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Freightliner Columbia 2005 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2005 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner Century Class 2005 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Century Class 2005 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Century Class 2005 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2005 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Century Class 2005 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
Freightliner Century Class 2005 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner Columbia 2004 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Freightliner Columbia 2004 6 Cilindro(s) 15.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2004 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Columbia 2004 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2004 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2004 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2004 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
Freightliner Columbia 2004 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2004 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Freightliner Columbia 2004 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner Century Class 2004 6 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Freightliner Century Class 2004 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Century Class 2004 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Century Class 2004 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2004 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Century Class 2004 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
Freightliner Century Class 2004 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
Freightliner Century Class 2004 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner Century Class 2004 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner Columbia 2003 6 Cilindro(s) 15.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2003 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2003 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Columbia 2003 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Columbia 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2003 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2003 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2003 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2003 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2003 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner Century Class 2003 6 Cilindro(s) 15.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2003 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Century Class 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Century Class 2003 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2003 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Century Class 2003 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
Freightliner Century Class 2003 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Freightliner Century Class 2003 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2003 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner Columbia 2002 6 Cilindro(s) 15.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2002 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2002 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Columbia 2002 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Columbia 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2002 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2002 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2002 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2002 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2002 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner Columbia 2002 4 Cilindro(s) 8.5 Litro(s)
Freightliner Columbia 2002 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner Century Class 2002 6 Cilindro(s) 15.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2002 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Century Class 2002 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Century Class 2002 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2002 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Century Class 2002 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
Freightliner Century Class 2002 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Freightliner Century Class 2002 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2002 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner Century Class 2002 4 Cilindro(s) 8.5 Litro(s)
Freightliner Century Class 2002 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 6 Cilindro(s) 6.4 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 6 Cilindro(s) 15.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 4 Cilindro(s) 8.5 Litro(s)
Freightliner Columbia 2001 0 Cilindro(s) desconocido Litro(s)
Freightliner Century Class 2001 6 Cilindro(s) 8.9 Litro(s)
Freightliner Century Class 2001 6 Cilindro(s) 7.2 Litro(s)
Freightliner Century Class 2001 6 Cilindro(s) 15.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2001 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
Freightliner Century Class 2001 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
Freightliner Century Class 2001 6 Cilindro(s) 12.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2001 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
Freightliner Century Class 2001 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
Freightliner Century Class 2001 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
Freightliner Century Class 2001 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
Freightliner Century Class 2001 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
Freightliner Century Class 2001 4 Cilindro(s) 8.5 Litro(s)
Freightliner Century Class 2001 4 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Mostrando los primeros 200 vehículos, consulta nuestro buscador por vehículo para identificar la pieza adecuada por vehículo

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Depósito Anticongelante Dorman 603-5201