🚗 Encuentra refacciones para tu vehículo

Inyector Walker Products 550-2136 - Mi Refacción
Inyector Walker Products 550-2136 - Mi Refacción
Inyector Walker Products 550-2136 - Mi Refacción
Sensor Abs Holstein 2Abs0903 - Mi Refacción
Sensor Abs Holstein 2Abs0903 - Mi Refacción
Vendedor
Walker Products
Precio habitual
Agotado
$ 1,302.89
Precio de oferta
$ 1,302.89
Agotado
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto

Inyector Walker Products 550-2136

Vendedor
Walker Products
Precio habitual
Agotado
$ 1,302.89
Precio de oferta
$ 1,302.89
Cargando información de entrega...
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto
Características
Marca Walker Products
Número de parte 550-2136
Clasificación Inyector

Attributos de producto
Característica Valor
Tipo De Terminal Pasador De Cuchilla
Accesorios De Montaje Incluido No
Forma De Conector Cuadrado
Empaque O Sello Incluido Si
Cantidad Terminal 2
Género De Conector Hembra
Género Terminal Macho
Clips De Retención Incluidos No

Equivalencias con otras marcas
Número de parte Marca
12613411 Chevrolet
Fj10735 Delphi
Mp3173 Bostech
67668 Bwd
12613411 General Motors
239128 Echlin
M1407 Wells
15914 Tomco Products
217-3411 Acdelco
Fj1061 Smp
Compatibilidades
Vehículos
Gmc Savana 3500 2017 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2017 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2017 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2017 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2016 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2016 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2016 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2016 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2015 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2015 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2015 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2015 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2014 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2014 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2014 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2014 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2014 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2014 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2014 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2014 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2014 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2014 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2013 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2013 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2013 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2013 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2013 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2013 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2013 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2013 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2013 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2013 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 2013 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Cadillac Escalade 2013 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2012 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2012 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2012 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2012 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2012 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Canyon 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2012 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2012 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2012 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2012 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2012 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Colorado 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 2012 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Cadillac Escalade 2012 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2011 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2011 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2011 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2011 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2011 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Canyon 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2011 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2011 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2011 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2011 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2011 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Colorado 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 2011 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Cadillac Escalade 2011 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Hummer H3T 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Hummer H3 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon Xl 1500 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Yukon 2010 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Yukon 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2010 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2010 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2010 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 2500 2010 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Gmc Savana 1500 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Canyon 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2010 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2010 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2010 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 3500 2010 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2010 8 Cilindro(s) 4.8 Litro(s)
Chevrolet Express 1500 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Colorado 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Avalanche 2010 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Cadillac Escalade 2010 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Inyector Walker Products 550-2136