🚗 Encuentra refacciones para tu vehículo

Cargando información de la tienda...

Obteniendo detalles del punto de recolección

Resorte Bisagra De Cofre Dorman 938-5102Cd - Mi Refacción
Resorte Bisagra De Cofre Dorman 938-5102Cd - Mi Refacción
Empaque Múltiple Admisión Fel-Pro Ms 95809 - Mi Refacción
Empaque Múltiple Admisión Fel-Pro Ms 95809 - Mi Refacción
Vendedor
Dorman
Precio habitual
Agotado
$ 3,469.28
Precio de oferta
$ 3,469.28
Agotado
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto

Resorte Bisagra De Cofre Dorman 938-5102Cd

Vendedor
Dorman
Precio habitual
Agotado
$ 3,469.28
Precio de oferta
$ 3,469.28
✈️ Importación · 9–14 días hábiles
Hasta 12 MSI
Con tarjetas participantes (mínimo de compra 500 MXN)
Envío GRATIS
A todo el país en compras superiores a $599 MXN
Cambios y devoluciones
Hasta 10 días después de recibir el producto
Características
Marca Dorman
Número de parte 938-5102CD
Clasificación Resorte Bisagra De Cofre

Attributos de producto
Característica Valor
Material Acero Templado
Largo 22.5
Diámetro Exterior 3
Universal O Específico Específico
Contenidos Del Paquete 1 Resorte Del Cofre
Contenido De Paquete 1 Resorte De Campana

Dimensiones de paquete
Característica Valor
Largo 8.89 Centímetros
Alto 63.50 Centímetros
Ancho 10.16 Centímetros

Equivalencias con otras marcas
Número de parte Marca
104.3532 Automann
3588532C2 Navistar
Compatibilidades
Vehículos
International 8600 Transtar 2011 6 Cilindro(s) 12.4 Litro(s)
International 8600 Transtar 2011 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 8600 Transtar 2011 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)
International 8500 Transtar 2011 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)
International 8500 Transtar 2011 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 8600 Transtar 2010 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
International 8600 Transtar 2010 6 Cilindro(s) 12.4 Litro(s)
International 8600 Transtar 2010 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 8600 Transtar 2010 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)
International 8500 Transtar 2010 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)
International 8500 Transtar 2010 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 9900Ix 2009 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)
International 9900Ix 2009 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
International 9900I 2009 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)
International 9900I 2009 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)
International 9900I 2009 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
International 9900I 2009 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
International 8600 Transtar 2009 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
International 8600 Transtar 2009 6 Cilindro(s) 12.4 Litro(s)
International 8600 Transtar 2009 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 8600 Transtar 2009 6 Cilindro(s) 10.5 Litro(s)
International 8500 Transtar 2009 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)
International 8500 Transtar 2009 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 9900Ix 2008 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)
International 9900Ix 2008 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)
International 9900Ix 2008 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
International 9900I 2008 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)
International 9900I 2008 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)
International 9900I 2008 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
International 9900I 2008 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
International 8600 Transtar 2008 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
International 8600 Transtar 2008 6 Cilindro(s) 12.4 Litro(s)
International 8600 Transtar 2008 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 8500 Transtar 2008 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)
International 8500 Transtar 2008 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 9900Ix 2007 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)
International 9900Ix 2007 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)
International 9900Ix 2007 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
International 9900I 2007 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)
International 9900I 2007 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)
International 9900I 2007 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
International 9900I 2007 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
International 8600 Sba 2007 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)
International 8600 Sba 2007 6 Cilindro(s) 5.9 Litro(s)
International 8600 Sba 2007 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
International 8600 Sba 2007 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
International 8600 Sba 2007 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 8500 2007 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)
International 9900Ix 2006 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)
International 9900Ix 2006 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)
International 9900Ix 2006 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
International 9900Ix 2006 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
International 9900I 2006 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)
International 9900I 2006 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)
International 9900I 2006 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
International 9900I 2006 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
International 8600 Sba 2006 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)
International 8600 Sba 2006 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
International 8600 Sba 2006 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
International 8600 Sba 2006 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 8500 2006 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)
International 9900Ix 2005 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)
International 9900Ix 2005 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)
International 9900Ix 2005 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
International 9900I 2005 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)
International 9900I 2005 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)
International 9900I 2005 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
International 9900I 2005 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
International 8600 Sba 2005 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)
International 8600 Sba 2005 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
International 8600 Sba 2005 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
International 8600 Sba 2005 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
International 8600 Sba 2005 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 8500 2005 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)
International 8500 2005 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)
International 9900Ix 2004 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)
International 9900Ix 2004 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)
International 9900Ix 2004 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
International 9900Ix 2004 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
International 9900I 2004 6 Cilindro(s) 15.2 Litro(s)
International 9900I 2004 6 Cilindro(s) 15.0 Litro(s)
International 9900I 2004 6 Cilindro(s) 14.9 Litro(s)
International 9900I 2004 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
International 9900I 2004 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
International 9900I 2004 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
International 8600 Sba 2004 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)
International 8600 Sba 2004 6 Cilindro(s) 12.5 Litro(s)
International 8600 Sba 2004 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
International 8600 Sba 2004 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 8600 Sba 2004 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
International 8500 2004 6 Cilindro(s) 9.3 Litro(s)
International 8500 2004 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)
International 9900Ix Sfa 2003 6 Cilindro(s) 14.6 Litro(s)
International 9900Ix Sfa 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9900I Sfa 2003 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9900I Sfa 2003 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
International 9900I Sfa 2003 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 8600 Sba 2003 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
International 8600 Sba 2003 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 8600 Sba 2003 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
International 2554 2002 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)
International 2554 2002 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
International 2554 2001 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)
International 2554 2001 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
International 2654 2000 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)
International 2654 2000 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
International 2654 2000 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 2654 2000 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 2554 2000 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)
International 2554 2000 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
International 2554 2000 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 2554 2000 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 2654 1999 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)
International 2654 1999 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
International 2654 1999 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 2654 1999 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
International 2654 1999 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 2554 1999 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)
International 2554 1999 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
International 2554 1999 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 2554 1999 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 2554 1998 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)
International 2554 1998 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
International 2574 1997 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)
International 2574 1997 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 2574 1997 6 Cilindro(s) 12.0 Litro(s)
International 2574 1997 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 2574 1997 6 Cilindro(s) 10.3 Litro(s)
International 2574 1997 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)
International 2554 1997 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)
International 2554 1997 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
International 9700 1996 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9700 1996 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
International 9700 1996 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
International 9700 1996 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 9600 1996 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9600 1996 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
International 9600 1996 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
International 9600 1996 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 2654 1996 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)
International 2654 1996 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
International 2554 1996 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)
International 2554 1996 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
International 9600 1995 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9600 1995 6 Cilindro(s) 12.7 Litro(s)
International 9600 1995 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
International 9600 1995 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 2554 1995 6 Cilindro(s) 8.7 Litro(s)
International 2554 1995 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
International 9600 1994 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9600 1994 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
International 9600 1994 6 Cilindro(s) 10.8 Litro(s)
International 9600 1994 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)
International 2554 1994 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
International 9600 1993 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9600 1993 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
International 9600 1993 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)
International 2654 1993 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
International 2554 1993 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
International 9600 1992 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9600 1992 6 Cilindro(s) 11.1 Litro(s)
International 9600 1992 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)
International 2654 1992 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
International 2554 1992 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
International 9600 1991 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9600 1991 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)
International 2654 1991 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
International 2554 1991 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
International 9600 1990 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9600 1990 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)
International 2554 1990 6 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
International 9600 1989 6 Cilindro(s) 14.0 Litro(s)
International 9600 1989 6 Cilindro(s) 10.0 Litro(s)

En nuestro buscador por vehículo encontrarás detalles como posición y más.

Resorte Bisagra De Cofre Dorman 938-5102Cd